曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11(木) | -枚 | -枚 | 1,667G |
| 2026/06/10(水) | -枚 | -枚 | 1,641G |
| 2026/06/09(火) | +2,009枚 | +10枚 | 1,947G |
| 2026/06/08(月) | +5,994枚 | +29枚 | 2,107G |
| 2026/06/07(日) | +44,427枚 | +216枚 | 3,070G |
| 2026/06/06(土) | +47,987枚 | +233枚 | 3,617G |
| 2026/06/05(金) | +77,603枚 | +377枚 | 3,829G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 1,558G |
| 2026/06/03(水) | +38,567枚 | +187枚 | 1,401G |
| 2026/06/02(火) | +63,714枚 | +309枚 | 2,395G |
| 2026/06/01(月) | +3,089枚 | +15枚 | 1,742G |
| 2026/05/31(日) | -枚 | -枚 | 2,788G |
| 2026/05/30(土) | +53,579枚 | +260枚 | 3,172G |
| 2026/05/29(金) | +1,158枚 | +6枚 | 2,834G |
| 2026/05/28(木) | -枚 | -枚 | 1,501G |
| 2026/05/27(水) | -枚 | -枚 | 1,788G |
| 2026/05/26(火) | -枚 | -枚 | 1,696G |
| 2026/05/25(月) | +45,056枚 | +219枚 | 4,279G |
| 2026/05/24(日) | -枚 | -枚 | 2,811G |
| 2026/05/23(土) | -枚 | -枚 | 3,209G |
| 2026/05/22(金) | -枚 | -枚 | 2,424G |
| 2026/05/21(木) | -枚 | -枚 | 1,521G |
| 2026/05/20(水) | +2,904枚 | +14枚 | 1,682G |
| 2026/05/19(火) | +2,890枚 | +14枚 | 1,704G |
| 2026/05/18(月) | +6,447枚 | +31枚 | 1,504G |
| 2026/05/17(日) | +21,894枚 | +106枚 | 3,175G |
| 2026/05/16(土) | +58,144枚 | +282枚 | 3,376G |
| 2026/05/15(金) | +83,697枚 | +406枚 | 3,906G |
| 2026/05/14(木) | +7,734枚 | +38枚 | 1,495G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら