台番号 629 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | -111 枚 | 1 | 1 | 344 回 |
| 6/10 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | -134 枚 | 0 | 0 | 188 回 |
| 6/9 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | -15 枚 | 13 | 1 | 2,627 回 |
| 6/8 | ドラゴンハナハナ~閃光~ | 0 枚 | 0 | 0 | 0 回 |
| 6/7 | ハイビリターン | -623 枚 | 14 | 15 | 3,862 回 |
| 6/6 | ハイビリターン | -3,124 枚 | 3 | 2 | 2,529 回 |
| 6/5 | ハイビリターン | -600 枚 | 12 | 6 | 2,959 回 |
| 6/4 | ハイビリターン | -3,344 枚 | 11 | 9 | 4,561 回 |
| 6/3 | ハイビリターン | -1,263 枚 | 4 | 4 | 1,701 回 |
| 6/2 | ハイビリターン | +180 枚 | 12 | 9 | 2,643 回 |
| 6/1 | ハイビリターン | +789 枚 | 5 | 5 | 756 回 |
| 5/31 | ハイビリターン | +858 枚 | 9 | 6 | 1,495 回 |
| 5/30 | ハイビリターン | +2,100 枚 | 9 | 1 | 441 回 |
| 5/29 | ハイビリターン | +189 枚 | 10 | 10 | 2,384 回 |
| 5/28 | ハイビリターン | -378 枚 | 1 | 1 | 461 回 |
| 5/27 | ハイビリターン | -1,104 枚 | 10 | 6 | 2,863 回 |
| 5/26 | ハイビリターン | +1,079 枚 | 11 | 12 | 2,181 回 |
| 5/25 | ハイビリターン | +2,283 枚 | 10 | 2 | 602 回 |
| 5/24 | ハイビリターン | +16 枚 | 2 | 2 | 471 回 |
| 5/23 | ハイビリターン | -1,252 枚 | 4 | 1 | 1,557 回 |
| 5/22 | ハイビリターン | -463 枚 | 3 | 6 | 1,209 回 |
| 5/21 | ハイビリターン | +364 枚 | 2 | 0 | 140 回 |
| 5/20 | ハイビリターン | +1,840 枚 | 9 | 2 | 707 回 |
| 5/19 | ハイビリターン | -872 枚 | 1 | 6 | 1,089 回 |
| 5/18 | ハイビリターン | +3,892 枚 | 35 | 16 | 5,055 回 |
| 5/17 | ハイビリターン | +300 枚 | 19 | 10 | 3,897 回 |
| 5/16 | ハイビリターン | -2,534 枚 | 13 | 14 | 4,808 回 |
| 5/15 | ハイビリターン | +2,743 枚 | 39 | 29 | 7,313 回 |
| 5/14 | ハイビリターン | -37 枚 | 6 | 1 | 1,164 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら