台番号 713 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | マイジャグラーV | -308 枚 | 13 | 7 | 3,227 回 |
| 6/10 | マイジャグラーV | -520 枚 | 18 | 17 | 5,714 回 |
| 6/9 | マイジャグラーV | +640 枚 | 14 | 13 | 3,476 回 |
| 6/8 | マイジャグラーV | -1,579 枚 | 5 | 8 | 2,987 回 |
| 6/7 | マイジャグラーV | +183 枚 | 24 | 13 | 5,818 回 |
| 6/6 | マイジャグラーV | +1,853 枚 | 19 | 6 | 2,844 回 |
| 6/5 | マイジャグラーV | +498 枚 | 19 | 11 | 4,429 回 |
| 6/4 | マイジャグラーV | +34 枚 | 16 | 8 | 4,107 回 |
| 6/3 | マイジャグラーV | -721 枚 | 17 | 12 | 4,861 回 |
| 6/2 | マイジャグラーV | -1,246 枚 | 6 | 5 | 2,567 回 |
| 6/1 | マイジャグラーV | -753 枚 | 10 | 3 | 2,985 回 |
| 5/31 | マイジャグラーV | +3,345 枚 | 42 | 24 | 8,198 回 |
| 5/30 | マイジャグラーV | -547 枚 | 22 | 20 | 6,684 回 |
| 5/29 | マイジャグラーV | +479 枚 | 20 | 8 | 4,332 回 |
| 5/28 | マイジャグラーV | +85 枚 | 22 | 13 | 5,247 回 |
| 5/27 | マイジャグラーV | -118 枚 | 9 | 2 | 1,919 回 |
| 5/26 | マイジャグラーV | -278 枚 | 6 | 11 | 2,444 回 |
| 5/25 | マイジャグラーV | +1,516 枚 | 19 | 10 | 3,235 回 |
| 5/24 | マイジャグラーV | -1,469 枚 | 9 | 13 | 4,357 回 |
| 5/23 | マイジャグラーV | -284 枚 | 23 | 12 | 5,692 回 |
| 5/22 | マイジャグラーV | +2,614 枚 | 35 | 13 | 6,106 回 |
| 5/21 | マイジャグラーV | +3,102 枚 | 43 | 23 | 7,898 回 |
| 5/20 | マイジャグラーV | -1,301 枚 | 1 | 1 | 1,256 回 |
| 5/19 | マイジャグラーV | +1,380 枚 | 29 | 26 | 6,775 回 |
| 5/18 | マイジャグラーV | -604 枚 | 17 | 15 | 5,359 回 |
| 5/17 | マイジャグラーV | +1,009 枚 | 24 | 16 | 5,735 回 |
| 5/16 | マイジャグラーV | -559 枚 | 13 | 15 | 4,684 回 |
| 5/15 | マイジャグラーV | +29 枚 | 23 | 30 | 7,113 回 |
| 5/14 | マイジャグラーV | +540 枚 | 16 | 9 | 3,403 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら