曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11(木) | +50,663枚 | +195枚 | 2,280G |
| 2026/06/10(水) | +26,599枚 | +102枚 | 2,274G |
| 2026/06/09(火) | -枚 | -枚 | 3,386G |
| 2026/06/08(月) | -枚 | -枚 | 2,163G |
| 2026/06/07(日) | +336枚 | +1枚 | 2,384G |
| 2026/06/06(土) | -枚 | -枚 | 2,852G |
| 2026/06/05(金) | +71,489枚 | +275枚 | 1,624G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 1,692G |
| 2026/06/03(水) | +51,819枚 | +199枚 | 2,588G |
| 2026/06/02(火) | +57,845枚 | +222枚 | 1,798G |
| 2026/06/01(月) | +19,053枚 | +73枚 | 1,962G |
| 2026/05/31(日) | -枚 | -枚 | 3,127G |
| 2026/05/30(土) | +70,891枚 | +273枚 | 3,147G |
| 2026/05/29(金) | +32,883枚 | +126枚 | 2,694G |
| 2026/05/28(木) | +8,660枚 | +33枚 | 1,688G |
| 2026/05/27(水) | -枚 | -枚 | 1,689G |
| 2026/05/26(火) | -枚 | -枚 | 1,346G |
| 2026/05/25(月) | -枚 | -枚 | 1,557G |
| 2026/05/24(日) | +61,800枚 | +238枚 | 3,565G |
| 2026/05/23(土) | +96,907枚 | +373枚 | 3,753G |
| 2026/05/22(金) | +23,292枚 | +90枚 | 1,774G |
| 2026/05/21(木) | +3,718枚 | +14枚 | 1,424G |
| 2026/05/20(水) | -枚 | -枚 | 1,508G |
| 2026/05/19(火) | +40,331枚 | +155枚 | 2,537G |
| 2026/05/18(月) | -枚 | -枚 | 1,542G |
| 2026/05/17(日) | +5,649枚 | +22枚 | 2,884G |
| 2026/05/16(土) | +33,891枚 | +130枚 | 3,847G |
| 2026/05/15(金) | +45,574枚 | +175枚 | 2,299G |
| 2026/05/14(木) | -枚 | -枚 | 2,047G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら