◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 虚構推理 | +5,294枚 | 100%(3/3) |
| 6/11 | かぐや様は告らせたい | +3,805枚 | 75%(3/4) |
| 6/11 | スーパーリオエース2 | +4,271枚 | 100%(3/3) |
| 6/11 | BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +2,565枚 | 66%(2/3) |
| 6/8 | モンスターハンターライズ | +3,613枚 | 83%(5/6) |
| 6/8 | 東京リベンジャーズ | +3,295枚 | 66%(2/3) |
| 6/6 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,861枚 | 71%(5/7) |
| 6/6 | 東京リベンジャーズ | +4,806枚 | 66%(2/3) |
| 6/6 | 新鬼武者3 | +2,678枚 | 80%(4/5) |
| 6/6 | 攻殻機動隊 | +3,585枚 | 66%(2/3) |
| 6/6 | プリズムナナ | +3,496枚 | 66%(2/3) |
| 6/6 | シャーマンキング | +2,774枚 | 100%(3/3) |
| 6/1 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,738枚 | 66%(12/18) |
| 5/31 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,433枚 | 85%(6/7) |
| 5/31 | 虚構推理 | +4,111枚 | 100%(3/3) |
| 5/30 | スーパーリオエース2 | +3,777枚 | 66%(2/3) |
| 5/28 | かぐや様は告らせたい | +6,861枚 | 100%(4/4) |
| 5/28 | バイオハザードRE:3 | +2,439枚 | 75%(6/8) |
| 5/26 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,908枚 | 100%(5/5) |
| 5/26 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +3,118枚 | 100%(3/3) |
| 5/25 | 攻殻機動隊 | +6,108枚 | 66%(2/3) |
| 5/24 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,485枚 | 100%(3/3) |
| 5/21 | 攻殻機動隊 | +2,950枚 | 100%(3/3) |
| 5/20 | アズールレーン THE ANIMATION | +5,691枚 | 60%(3/5) |
| 5/19 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,763枚 | 85%(6/7) |
| 5/19 | スーパーリオエース | +6,012枚 | 100%(3/3) |
| 5/18 | 新鬼武者3 | +2,209枚 | 60%(3/5) |
| 5/18 | 東京リベンジャーズ | +3,681枚 | 100%(3/3) |
| 5/18 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,714枚 | 66%(2/3) |
| 5/17 | ToLOVEるダークネス | +3,985枚 | 66%(4/6) |
| 5/17 | ゴッドイーター リザレクション | +3,497枚 | 83%(5/6) |
| 5/17 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +2,087枚 | 66%(2/3) |
| 5/16 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +5,431枚 | 100%(5/5) |
| 5/16 | アズールレーン THE ANIMATION | +4,325枚 | 60%(3/5) |
| 5/16 | 北斗の拳 | +2,794枚 | 100%(5/5) |
| 5/9 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,058枚 | 61%(11/18) |
| 5/8 | かぐや様は告らせたい | +3,474枚 | 83%(5/6) |
| 5/8 | 虚構推理 | +4,862枚 | 66%(2/3) |
| 5/8 | 主役は銭形5 | +2,024枚 | 80%(4/5) |
| 5/8 | プリズムナナ | +2,998枚 | 66%(2/3) |
| 5/8 | ディスクアップ2 | +2,015枚 | 100%(4/4) |
| 5/8 | アニマルスロットドッチ | +2,585枚 | 100%(3/3) |
| 5/6 | ToLOVEるダークネス | +3,975枚 | 100%(6/6) |
| 5/6 | かぐや様は告らせたい | +3,891枚 | 83%(5/6) |
| 5/6 | 戦国†恋姫 | +2,143枚 | 100%(3/3) |
| 5/5 | 虚構推理 | +2,155枚 | 66%(2/3) |
| 5/1 | シャーマンキング | +6,045枚 | 66%(2/3) |
| 5/1 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +4,092枚 | 100%(3/3) |
| 4/30 | 虚構推理 | +2,348枚 | 66%(2/3) |
| 4/28 | 真打 吉宗 | +2,695枚 | 83%(5/6) |
| 4/28 | プリズムナナ | +2,465枚 | 100%(3/3) |
| 4/27 | 虚構推理 | +4,322枚 | 66%(2/3) |
| 4/26 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,415枚 | 80%(8/10) |
| 4/26 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +5,272枚 | 100%(3/3) |
| 4/26 | シャーマンキング | +5,065枚 | 100%(3/3) |
| 4/25 | 戦国†恋姫 | +3,517枚 | 100%(3/3) |
| 4/22 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +3,663枚 | 66%(2/3) |
| 4/18 | アズールレーン THE ANIMATION | +3,278枚 | 100%(8/8) |
| 4/18 | 北斗の拳 | +4,697枚 | 100%(5/5) |
| 4/16 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +3,772枚 | 100%(3/3) |
| 4/14 | 攻殻機動隊 | +6,604枚 | 100%(3/3) |
| 4/14 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +2,226枚 | 100%(3/3) |
| 4/11 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +4,433枚 | 100%(3/3) |
| 4/10 | 攻殻機動隊 | +2,589枚 | 100%(3/3) |
| 4/8 | からくりサーカス | +2,632枚 | 70%(7/10) |
| 4/8 | 甲鉄城のカバネリ | +2,609枚 | 100%(5/5) |
| 4/8 | 東京リベンジャーズ | +2,537枚 | 100%(3/3) |
| 4/8 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +2,222枚 | 66%(2/3) |
| 4/7 | 攻殻機動隊 | +2,416枚 | 100%(3/3) |
| 4/5 | モンスターハンターライズ | +3,597枚 | 66%(4/6) |
| 4/4 | 北斗の拳 | +4,520枚 | 100%(5/5) |
| 4/4 | 東京リベンジャーズ | +3,337枚 | 66%(4/6) |
| 4/4 | シャーマンキング | +4,003枚 | 66%(2/3) |
| 4/1 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,446枚 | 90%(9/10) |
| 3/31 | 北斗の拳 | +3,742枚 | 100%(5/5) |
| 3/31 | 東京リベンジャーズ | +2,589枚 | 66%(4/6) |
| 3/28 | ネオプラネット | +2,228枚 | 100%(3/3) |
| 3/26 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,234枚 | 75%(3/4) |
| 3/22 | モンスターハンターライズ | +2,367枚 | 83%(5/6) |
| 3/21 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +5,762枚 | 100%(3/3) |
| 3/20 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,151枚 | 77%(14/18) |
| 3/19 | 新鬼武者3 | +3,764枚 | 71%(5/7) |
| 3/18 | 東京リベンジャーズ | +2,793枚 | 66%(4/6) |
| 3/18 | かぐや様は告らせたい | +2,155枚 | 66%(4/6) |
| 3/16 | いざ!番長 | +4,195枚 | 80%(4/5) |
| 3/16 | 主役は銭形5 | +2,828枚 | 83%(5/6) |
| 3/9 | かぐや様は告らせたい | +2,794枚 | 83%(5/6) |
| 3/8 | 東京リベンジャーズ | +6,449枚 | 83%(5/6) |
| 3/8 | からくりサーカス | +3,184枚 | 70%(7/10) |
| 3/8 | かぐや様は告らせたい | +2,278枚 | 83%(5/6) |
| 3/8 | 少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The SLOT- | +2,786枚 | 100%(3/3) |
| 3/7 | 北斗の拳 | +2,465枚 | 100%(5/5) |
| 3/7 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +2,249枚 | 66%(2/3) |
| 3/3 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +7,158枚 | 100%(4/4) |
| 3/3 | ToLOVEるダークネス | +3,240枚 | 83%(5/6) |
| 3/1 | 甲鉄城のカバネリ | +2,028枚 | 60%(3/5) |
| 2/28 | モンキーターンV | +2,480枚 | 61%(11/18) |
| 2/28 | かぐや様は告らせたい | +4,856枚 | 83%(5/6) |
| 2/28 | ゴブリンスレイヤー2 | +3,114枚 | 60%(3/5) |
| 2/28 | ネオプラネット | +2,548枚 | 66%(2/3) |
| 2/27 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,292枚 | 60%(3/5) |
| 2/26 | モンスターハンターライズ | +2,330枚 | 66%(4/6) |
| 2/25 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,890枚 | 60%(3/5) |
| 2/24 | 攻殻機動隊 | +2,150枚 | 66%(2/3) |
| 2/23 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,497枚 | 60%(3/5) |
| 2/22 | シャーマンキング | +7,382枚 | 100%(3/3) |
| 2/22 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +4,447枚 | 100%(3/3) |
| 2/21 | シャーマンキング | +4,424枚 | 100%(3/3) |
| 2/20 | ゴッドイーター リザレクション | +2,290枚 | 64%(9/14) |
| 2/20 | アズールレーン THE ANIMATION | +2,840枚 | 66%(6/9) |
| 2/20 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +3,623枚 | 66%(2/3) |
| 2/20 | シャーマンキング | +3,535枚 | 100%(3/3) |
| 2/19 | モンスターハンターライズ | +2,036枚 | 83%(5/6) |
| 2/18 | 攻殻機動隊 | +7,245枚 | 100%(3/3) |
| 2/18 | いざ!番長 | +3,185枚 | 60%(3/5) |
| 2/18 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,559枚 | 80%(4/5) |
| 2/18 | シャーマンキング | +3,383枚 | 66%(2/3) |
| 2/16 | 東京リベンジャーズ | +7,324枚 | 100%(6/6) |
| 2/16 | 主役は銭形5 | +5,980枚 | 66%(4/6) |
| 2/15 | 攻殻機動隊 | +2,008枚 | 66%(2/3) |
| 2/13 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,085枚 | 66%(12/18) |
| 2/8 | 甲鉄城のカバネリ | +4,281枚 | 100%(5/5) |
| 2/8 | 主役は銭形5 | +2,765枚 | 66%(4/6) |
| 2/8 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,568枚 | 60%(3/5) |
| 2/8 | シャーマンキング | +3,099枚 | 66%(2/3) |
| 2/7 | ゴブリンスレイヤー2 | +3,439枚 | 80%(4/5) |
| 2/6 | 甲鉄城のカバネリ | +3,009枚 | 100%(5/5) |
| 2/6 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,378枚 | 100%(5/5) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら