曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | -枚 | -枚 | 1,612G |
| 2026/06/11(木) | +16,596枚 | +76枚 | 1,572G |
| 2026/06/10(水) | +9,015枚 | +41枚 | 1,429G |
| 2026/06/09(火) | +29,994枚 | +138枚 | 1,371G |
| 2026/06/08(月) | -枚 | -枚 | 870G |
| 2026/06/07(日) | +23,522枚 | +108枚 | 1,465G |
| 2026/06/06(土) | -枚 | -枚 | 1,640G |
| 2026/06/05(金) | -枚 | -枚 | 1,687G |
| 2026/06/04(木) | +46,417枚 | +213枚 | 2,385G |
| 2026/06/03(水) | -枚 | -枚 | 1,229G |
| 2026/06/02(火) | -枚 | -枚 | 993G |
| 2026/06/01(月) | -枚 | -枚 | 1,336G |
| 2026/05/31(日) | -枚 | -枚 | 1,351G |
| 2026/05/30(土) | -枚 | -枚 | 1,982G |
| 2026/05/29(金) | +587枚 | +3枚 | 1,598G |
| 2026/05/28(木) | +20,593枚 | +94枚 | 1,205G |
| 2026/05/27(水) | -枚 | -枚 | 1,176G |
| 2026/05/26(火) | +35,817枚 | +164枚 | 1,257G |
| 2026/05/25(月) | +7,712枚 | +35枚 | 1,646G |
| 2026/05/24(日) | +4,258枚 | +20枚 | 2,397G |
| 2026/05/23(土) | -枚 | -枚 | 1,642G |
| 2026/05/22(金) | -枚 | -枚 | 1,680G |
| 2026/05/21(木) | -枚 | -枚 | 1,091G |
| 2026/05/20(水) | +18,592枚 | +85枚 | 1,277G |
| 2026/05/19(火) | -枚 | -枚 | 1,159G |
| 2026/05/18(月) | +2,602枚 | +12枚 | 1,171G |
| 2026/05/17(日) | -枚 | -枚 | 1,487G |
| 2026/05/16(土) | -枚 | -枚 | 1,646G |
| 2026/05/15(金) | +8,771枚 | +40枚 | 2,027G |
| 2026/05/14(木) | +46,097枚 | +211枚 | 2,426G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら