曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | +85,691枚 | +274枚 | 4,246G |
| 2026/06/11(木) | +187,565枚 | +599枚 | 5,090G |
| 2026/06/10(水) | +82,445枚 | +263枚 | 4,128G |
| 2026/06/08(月) | +7,795枚 | +25枚 | 4,597G |
| 2026/06/07(日) | -枚 | -枚 | 4,180G |
| 2026/06/06(土) | +33,523枚 | +106枚 | 4,665G |
| 2026/06/05(金) | -枚 | -枚 | 2,959G |
| 2026/06/04(木) | +28,512枚 | +91枚 | 2,430G |
| 2026/06/03(水) | -枚 | -枚 | 2,660G |
| 2026/06/02(火) | +14,661枚 | +47枚 | 3,450G |
| 2026/06/01(月) | +99,990枚 | +317枚 | 7,162G |
| 2026/05/31(日) | +119,402枚 | +379枚 | 5,366G |
| 2026/05/30(土) | +15,519枚 | +49枚 | 3,822G |
| 2026/05/29(金) | +12,060枚 | +38枚 | 2,742G |
| 2026/05/28(木) | +43,009枚 | +137枚 | 2,806G |
| 2026/05/27(水) | +9,620枚 | +31枚 | 2,966G |
| 2026/05/26(火) | +69,964枚 | +222枚 | 3,053G |
| 2026/05/25(月) | +15,683枚 | +50枚 | 3,012G |
| 2026/05/24(日) | +68,295枚 | +217枚 | 4,192G |
| 2026/05/23(土) | +29,288枚 | +93枚 | 3,321G |
| 2026/05/22(金) | -枚 | -枚 | 3,280G |
| 2026/05/21(木) | +76,014枚 | +241枚 | 4,374G |
| 2026/05/20(水) | +1,774枚 | +6枚 | 2,418G |
| 2026/05/19(火) | +16枚 | -枚 | 2,871G |
| 2026/05/18(月) | +22,926枚 | +73枚 | 2,645G |
| 2026/05/17(日) | +60,379枚 | +192枚 | 5,631G |
| 2026/05/16(土) | -枚 | -枚 | 3,937G |
| 2026/05/15(金) | +138,014枚 | +438枚 | 4,199G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら