曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/11(木) | +174,363枚 | +436枚 | 4,522G |
| 2026/06/10(水) | -枚 | -枚 | 3,753G |
| 2026/06/09(火) | +121,952枚 | +305枚 | 2,194G |
| 2026/06/08(月) | +55,778枚 | +139枚 | 4,289G |
| 2026/06/07(日) | +56,284枚 | +141枚 | 4,394G |
| 2026/06/06(土) | +2,390枚 | +6枚 | 5,511G |
| 2026/06/05(金) | +31,751枚 | +79枚 | 3,270G |
| 2026/06/04(木) | +120,298枚 | +301枚 | 4,051G |
| 2026/06/03(水) | +53,970枚 | +135枚 | 4,051G |
| 2026/06/02(火) | +69,576枚 | +174枚 | 3,425G |
| 2026/06/01(月) | +35,619枚 | +89枚 | 5,179G |
| 2026/05/31(日) | +78,745枚 | +197枚 | 5,718G |
| 2026/05/30(土) | +49,849枚 | +125枚 | 5,045G |
| 2026/05/29(金) | +31,713枚 | +79枚 | 3,486G |
| 2026/05/28(木) | +55,164枚 | +138枚 | 3,780G |
| 2026/05/27(水) | +124,499枚 | +311枚 | 3,316G |
| 2026/05/26(火) | +69,481枚 | +174枚 | 3,349G |
| 2026/05/25(月) | +87,041枚 | +218枚 | 3,837G |
| 2026/05/24(日) | +176,786枚 | +442枚 | 6,190G |
| 2026/05/23(土) | +170,580枚 | +426枚 | 6,070G |
| 2026/05/22(金) | +312,055枚 | +780枚 | 4,527G |
| 2026/05/21(木) | +50枚 | -枚 | 6,186G |
| 2026/05/19(火) | -枚 | -枚 | 1,197G |
| 2026/05/18(月) | +10,420枚 | +28枚 | 1,977G |
| 2026/05/17(日) | -枚 | -枚 | 2,634G |
| 2026/05/16(土) | -枚 | -枚 | 2,768G |
| 2026/05/15(金) | -枚 | -枚 | 1,914G |
| 2026/05/14(木) | -枚 | -枚 | 1,883G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら