曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | -枚 | -枚 | 1,797G |
| 2026/07/26(日) | +2,105枚 | +20枚 | 2,527G |
| 2026/07/25(土) | +31,293枚 | +292枚 | 3,231G |
| 2026/07/24(金) | +8,551枚 | +80枚 | 1,929G |
| 2026/07/23(木) | +958枚 | +9枚 | 1,541G |
| 2026/07/22(水) | -枚 | -枚 | 2,342G |
| 2026/07/21(火) | -枚 | -枚 | 1,667G |
| 2026/07/20(月) | -枚 | -枚 | 2,336G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 3,167G |
| 2026/07/18(土) | -枚 | -枚 | 3,591G |
| 2026/07/17(金) | +688枚 | +6枚 | 1,723G |
| 2026/07/16(木) | -枚 | -枚 | 2,163G |
| 2026/07/15(水) | +2,737枚 | +26枚 | 2,478G |
| 2026/07/14(火) | +5,540枚 | +52枚 | 1,747G |
| 2026/07/13(月) | +4,918枚 | +46枚 | 1,927G |
| 2026/07/12(日) | -枚 | -枚 | 2,743G |
| 2026/07/11(土) | -枚 | -枚 | 3,272G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 2,034G |
| 2026/07/09(木) | +8,272枚 | +77枚 | 2,225G |
| 2026/07/08(水) | +8,307枚 | +78枚 | 2,897G |
| 2026/07/07(火) | -枚 | -枚 | 3,922G |
| 2026/07/06(月) | -枚 | -枚 | 2,000G |
| 2026/07/05(日) | -枚 | -枚 | 3,522G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 2,823G |
| 2026/07/03(金) | +24,425枚 | +228枚 | 2,624G |
| 2026/07/02(木) | -枚 | -枚 | 2,281G |
| 2026/07/01(水) | -枚 | -枚 | 1,891G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 2,002G |
| 2026/06/29(月) | +395枚 | +4枚 | 2,213G |
| 2026/06/28(日) | -枚 | -枚 | 3,594G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら