特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 木 | 末尾3 | 67%(18/27) | +1,046枚 | 43%(114/266) | +188枚 |
| 5/27 | 水 | 末尾8 | 62%(16/26) | +1,062枚 | 40%(106/266) | +240枚 |
| 5/12 | 火 | 末尾6 | 58%(15/26) | +727枚 | 31%(83/266) | -218枚 |
| 5/3 | 日 | 末尾3 | 59%(16/27) | +1,063枚 | 41%(108/266) | -45枚 |
| 4/27 | 月 | ゾロ番 | 65%(17/26) | +1,150枚 | 42%(113/266) | +411枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾1 | 59%(16/27) | +815枚 | 39%(104/266) | -215枚 |
| 4/24 | 金 | 末尾9 | 58%(15/26) | +1,759枚 | 39%(105/266) | +189枚 |
| 4/23 | 木 | 末尾7 | 58%(15/26) | +990枚 | 33%(87/266) | +10枚 |
| 4/20 | 月 | 末尾0 | 77%(20/26) | +1,566枚 | 32%(86/266) | -241枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 77%(20/26) | +2,405枚 | 46%(122/266) | +207枚 |
| 3/29 | 日 | ゾロ番 | 54%(14/26) | +1,167枚 | 34%(91/266) | -127枚 |
| 3/25 | 水 | 末尾8 | 54%(14/26) | +990枚 | 28%(75/266) | -176枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾3 | 63%(17/27) | +1,287枚 | 39%(103/266) | -100枚 |
| 3/17 | 火 | 末尾8 | 54%(14/26) | +1,114枚 | 38%(102/266) | -97枚 |
| 3/16 | 月 | 末尾4 | 59%(16/27) | +667枚 | 37%(98/266) | -49枚 |
| 3/11 | 水 | 末尾8 | 58%(15/26) | +815枚 | 35%(93/266) | -131枚 |
| 3/10 | 火 | 末尾3 | 52%(14/27) | +599枚 | 37%(99/266) | -195枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾8 | 62%(16/26) | +756枚 | 36%(97/266) | -40枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾3 | 52%(14/27) | +778枚 | 36%(97/266) | -40枚 |
| 3/3 | 火 | 末尾5 | 57%(16/28) | +2,229枚 | 35%(93/266) | +236枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら