台番号 663 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | マイジャグラーV | -682 枚 | 9 | 4 | 2,795 回 |
| 6/11 | マイジャグラーV | -1,853 枚 | 17 | 15 | 6,336 回 |
| 6/10 | マイジャグラーV | -718 枚 | 12 | 11 | 4,071 回 |
| 6/9 | マイジャグラーV | -1,235 枚 | 19 | 17 | 6,250 回 |
| 6/8 | マイジャグラーV | +1,553 枚 | 28 | 23 | 6,433 回 |
| 6/7 | マイジャグラーV | +1,341 枚 | 33 | 15 | 6,629 回 |
| 6/6 | マイジャグラーV | -1,324 枚 | 14 | 15 | 5,281 回 |
| 6/5 | マイジャグラーV | -412 枚 | 17 | 15 | 4,942 回 |
| 6/4 | マイジャグラーV | +376 枚 | 32 | 28 | 8,503 回 |
| 6/3 | マイジャグラーV | +2,235 枚 | 37 | 25 | 7,833 回 |
| 6/2 | マイジャグラーV | -529 枚 | 16 | 11 | 4,484 回 |
| 6/1 | マイジャグラーV | +1,924 枚 | 31 | 24 | 7,121 回 |
| 5/31 | マイジャグラーV | +1,712 枚 | 45 | 18 | 9,322 回 |
| 5/30 | マイジャグラーV | -1,024 枚 | 21 | 15 | 6,586 回 |
| 5/29 | マイジャグラーV | -847 枚 | 3 | 4 | 1,629 回 |
| 5/28 | マイジャグラーV | -106 枚 | 9 | 6 | 2,555 回 |
| 5/27 | マイジャグラーV | -412 枚 | 24 | 18 | 6,479 回 |
| 5/26 | マイジャグラーV | +1,006 枚 | 25 | 17 | 5,950 回 |
| 5/25 | マイジャグラーV | 0 枚 | 18 | 22 | 5,609 回 |
| 5/24 | マイジャグラーV | +2,282 枚 | 40 | 17 | 8,137 回 |
| 5/23 | マイジャグラーV | -565 枚 | 19 | 17 | 5,942 回 |
| 5/22 | マイジャグラーV | +1,482 枚 | 36 | 31 | 8,992 回 |
| 5/21 | マイジャグラーV | +4,376 枚 | 39 | 59 | 9,102 回 |
| 5/20 | マイジャグラーV | 0 枚 | 30 | 33 | 8,878 回 |
| 5/19 | マイジャグラーV | -1,871 枚 | 12 | 10 | 4,715 回 |
| 5/18 | マイジャグラーV | -941 枚 | 12 | 9 | 3,727 回 |
| 5/17 | マイジャグラーV | +694 枚 | 26 | 8 | 5,468 回 |
| 5/16 | マイジャグラーV | -935 枚 | 15 | 10 | 4,332 回 |
| 5/15 | マイジャグラーV | +106 枚 | 26 | 26 | 7,272 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら