◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 5/27 | ジャグラーガールズSS | +2,100枚 | 100%(6/6) |
| 5/17 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,283枚 | 66%(4/6) |
| 5/10 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,585枚 | 72%(13/18) |
| 5/9 | ミスタージャグラー | +2,437枚 | 100%(5/5) |
| 5/7 | 東京喰種 | +4,025枚 | 83%(10/12) |
| 5/7 | かぐや様は告らせたい | +9,249枚 | 100%(3/3) |
| 5/7 | ジャグラーガールズSS | +2,091枚 | 100%(6/6) |
| 5/5 | ゴーゴージャグラー3 | +2,614枚 | 100%(15/15) |
| 5/4 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +7,320枚 | 75%(3/4) |
| 5/4 | サンダーV | +3,620枚 | 75%(3/4) |
| 4/29 | モンキーターンV | +4,610枚 | 87%(7/8) |
| 4/29 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,832枚 | 75%(3/4) |
| 4/27 | 攻殻機動隊 | +3,476枚 | 66%(2/3) |
| 4/26 | 真打 吉宗 | +2,401枚 | 80%(4/5) |
| 4/24 | 東京喰種 | +5,019枚 | 87%(7/8) |
| 4/24 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,044枚 | 75%(3/4) |
| 4/14 | 東京喰種 | +3,377枚 | 83%(10/12) |
| 4/4 | 東京喰種 | +3,721枚 | 75%(9/12) |
| 4/4 | 東京リベンジャーズ | +2,055枚 | 66%(2/3) |
| 3/24 | 東京喰種 | +3,282枚 | 75%(9/12) |
| 3/18 | 東京喰種 | +3,429枚 | 75%(9/12) |
| 3/18 | 東京リベンジャーズ | +4,096枚 | 66%(2/3) |
| 3/14 | 東京喰種 | +3,936枚 | 91%(11/12) |
| 3/14 | ミスタージャグラー | +2,081枚 | 100%(5/5) |
| 3/4 | 東京喰種 | +2,558枚 | 66%(8/12) |
| 3/4 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,400枚 | 83%(5/6) |
| 3/4 | ジャグラーガールズSS | +2,008枚 | 100%(6/6) |
| 3/4 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,941枚 | 100%(3/3) |
| 2/27 | 東京喰種 | +2,975枚 | 83%(10/12) |
| 2/24 | 東京喰種 | +4,718枚 | 91%(11/12) |
| 2/24 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,381枚 | 100%(6/6) |
| 2/24 | かぐや様は告らせたい | +3,715枚 | 66%(2/3) |
| 2/24 | 東京リベンジャーズ | +2,221枚 | 66%(2/3) |
| 2/18 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,290枚 | 83%(5/6) |
| 2/14 | 東京喰種 | +3,807枚 | 83%(10/12) |
| 2/11 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,099枚 | 83%(5/6) |
| 2/4 | 東京喰種 | +3,445枚 | 91%(11/12) |
| 2/4 | 秘宝伝 | +3,295枚 | 80%(4/5) |
| 2/4 | 攻殻機動隊 | +2,195枚 | 60%(3/5) |
| 2/2 | 東京喰種 | +3,619枚 | 75%(9/12) |
| 2/2 | ミスタージャグラー | +2,390枚 | 100%(5/5) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら