特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 木 | ゾロ番 | 58%(15/26) | +750枚 | 37%(107/289) | +70枚 |
| 6/6 | 土 | 末尾6 | 57%(16/28) | +1,587枚 | 41%(118/289) | -101枚 |
| 6/5 | 金 | 末尾4 | 60%(18/30) | +1,223枚 | 36%(103/289) | -13枚 |
| 5/12 | 火 | 末尾0 | 54%(15/28) | +1,152枚 | 37%(106/289) | -70枚 |
| 5/11 | 月 | 末尾1 | 55%(17/31) | +671枚 | 34%(97/289) | -102枚 |
| 5/5 | 火 | 末尾0 | 64%(18/28) | +985枚 | 46%(134/289) | +156枚 |
| 5/4 | 月 | 末尾7 | 71%(20/28) | +1,413枚 | 46%(132/289) | +507枚 |
| 5/2 | 土 | 末尾2 | 67%(20/30) | +887枚 | 44%(127/289) | +28枚 |
| 5/1 | 金 | 末尾9 | 61%(17/28) | +1,008枚 | 36%(104/289) | -233枚 |
| 4/29 | 水 | 末尾9 | 71%(20/28) | +1,495枚 | 47%(136/289) | +354枚 |
| 4/28 | 火 | 末尾4 | 68%(13/19) | +1,552枚 | 34%(60/178) | -344枚 |
| 4/17 | 金 | 末尾2 | 57%(17/30) | +1,104枚 | 39%(114/289) | +96枚 |
| 4/13 | 月 | 末尾5 | 50%(14/28) | +690枚 | 33%(95/289) | -119枚 |
| 4/4 | 土 | 末尾2 | 63%(19/30) | +1,163枚 | 44%(127/289) | +181枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾1 | 52%(16/31) | +770枚 | 36%(105/289) | -103枚 |
| 3/15 | 日 | 末尾5 | 54%(15/28) | +850枚 | 30%(86/289) | -185枚 |
| 3/7 | 土 | 末尾7 | 57%(16/28) | +1,057枚 | 40%(117/289) | +58枚 |
| 2/21 | 土 | 末尾0 | 54%(15/28) | +801枚 | 37%(108/289) | -55枚 |
| 2/19 | 木 | 末尾3 | 50%(15/30) | +811枚 | 35%(100/289) | +9枚 |
| 2/15 | 日 | 末尾7 | 54%(15/28) | +539枚 | 36%(103/289) | -233枚 |
| 2/13 | 金 | 末尾1 | 58%(18/31) | +713枚 | 33%(95/289) | -267枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら