直近3ヶ月間に導入された新台・増台機種を一覧で確認
| 導入日 | 機種名 | 台数 | 差枚/台 |
|---|---|---|---|
| 6/8 | 4台(0台) | -873枚 | |
| 6/8 | 4台(0台) | +3,408枚 | |
| 6/8 | 10台(0台) | +491枚 | |
| 6/8 | 19台(14台) | +449枚 | |
| 5/25 | 1台(0台) | -924枚 | |
| 5/21 | 10台(0台) | +18枚 | |
| 5/21 | 5台(0台) | -650枚 | |
| 5/11 | 8台(0台) | -289枚 | |
| 5/11 |
スーパーリオエース
|
5台(0台) | -235枚 |
| 5/11 | 5台(0台) | +18枚 | |
| 5/11 | 1台(0台) | -617枚 | |
| 4/29 | 3台(0台) | +588枚 | |
| 4/29 |
東京リベンジャーズ
|
3台(0台) | +602枚 |
| 4/29 | 2台(0台) | -1,139枚 | |
| 4/29 |
いざ!番長
|
2台(0台) | +17枚 |
| 4/29 | 37台(26台) | +75枚 | |
| 4/29 |
吉宗
|
2台(0台) | +211枚 |
| 4/29 | 3台(2台) | +42枚 | |
| 4/29 | 12台(9台) | -175枚 | |
| 4/29 | 12台(8台) | +162枚 | |
| 4/29 | 6台(0台) | +101枚 | |
| 4/29 | 3台(0台) | +131枚 | |
| 4/29 | 2台(0台) | +974枚 | |
| 4/29 | 5台(0台) | +125枚 | |
| 4/29 | 6台(0台) | +96枚 | |
| 4/29 | 8台(4台) | +279枚 | |
| 4/29 |
からくりサーカス
|
3台(0台) | -338枚 |
| 4/29 |
北斗の拳
|
4台(2台) | +70枚 |
| 4/29 | 7台(0台) | -34枚 | |
| 4/29 | 4台(1台) | +416枚 | |
| 4/29 | 14台(12台) | +344枚 | |
| 4/29 | 6台(4台) | -332枚 | |
| 4/29 | 5台(1台) | +97枚 | |
| 4/29 | 5台(3台) | -221枚 | |
| 4/29 | 24台(12台) | +240枚 | |
| 4/29 |
無職転生 ~異世界行ったら本気だす~
|
3台(0台) | -134枚 |
| 4/29 | 5台(0台) | +193枚 | |
| 4/29 | 7台(3台) | +321枚 | |
| 4/29 | 4台(0台) | +889枚 | |
| 4/29 | 1台(0台) | -256枚 | |
| 4/19 |
機動戦士ガンダムユニコーン
|
10台(0台) | -599枚 |
| 4/19 | 2台(0台) | -307枚 | |
| 4/19 | 18台(0台) | -1,325枚 | |
| 4/6 | 3台(1台) | -192枚 | |
| 4/6 |
からくりサーカス
|
3台(2台) | -392枚 |
| 4/6 | 9台(3台) | -65枚 | |
| 4/6 | 7台(3台) | -24枚 | |
| 4/6 | 3台(0台) | +37枚 | |
| 4/5 | 3台(2台) | -300枚 | |
| 4/5 | 8台(2台) | +271枚 | |
| 4/5 |
銀河英雄伝説 Die Neue These
|
2台(1台) | +283枚 |
| 4/5 | 9台(2台) | -37枚 | |
| 4/5 | 5台(0台) | -924枚 | |
| 4/5 | 2台(0台) | -566枚 | |
| 4/5 | 2台(0台) | +23枚 | |
| 3/29 |
からくりサーカス
|
3台(0台) | -37枚 |
| 3/15 | 7台(0台) | -34枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら