特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/29 | 金 | 末尾3 | 52%(21/40) | +1,010枚 | 40%(161/402) | +167枚 |
| 5/23 | 土 | 末尾6 | 52%(21/40) | +1,365枚 | 37%(147/402) | -68枚 |
| 5/20 | 水 | 末尾3 | 55%(22/40) | +502枚 | 35%(141/402) | -89枚 |
| 5/15 | 金 | 末尾0 | 52%(21/40) | +931枚 | 34%(136/402) | -81枚 |
| 5/13 | 水 | 末尾6 | 60%(24/40) | +1,139枚 | 39%(158/402) | +188枚 |
| 5/11 | 月 | 末尾9 | 50%(20/40) | +818枚 | 34%(137/402) | +152枚 |
| 5/5 | 火 | 末尾6 | 57%(23/40) | +1,256枚 | 37%(150/402) | -135枚 |
| 5/1 | 金 | 末尾7 | 56%(23/41) | +837枚 | 35%(140/402) | -275枚 |
| 4/19 | 日 | 末尾9 | 52%(21/40) | +987枚 | 38%(152/402) | -74枚 |
| 4/5 | 日 | 末尾6 | 50%(20/40) | +1,014枚 | 35%(142/402) | -123枚 |
| 4/1 | 水 | ゾロ番 | 50%(20/40) | +885枚 | 36%(146/402) | +198枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾9 | 52%(21/40) | +676枚 | 30%(119/402) | -98枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾0 | 52%(21/40) | +1,671枚 | 35%(142/402) | -11枚 |
| 3/21 | 土 | 末尾1 | 55%(22/40) | +1,076枚 | 42%(170/402) | -9枚 |
| 3/15 | 日 | 末尾5 | 65%(26/40) | +1,753枚 | 38%(151/402) | -11枚 |
| 3/8 | 日 | 末尾6 | 55%(22/40) | +1,401枚 | 37%(149/402) | -47枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾0 | 55%(22/40) | +833枚 | 34%(138/402) | +53枚 |
| 2/18 | 水 | 末尾6 | 62%(25/40) | +895枚 | 44%(175/402) | +420枚 |
| 2/14 | 土 | 末尾1 | 50%(20/40) | +579枚 | 38%(152/402) | -161枚 |
| 2/7 | 土 | ゾロ番 | 52%(21/40) | +883枚 | 40%(160/402) | +21枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら