曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | -枚 | -枚 | 1,863G |
| 2026/06/11(木) | +7,859枚 | +56枚 | 1,471G |
| 2026/06/10(水) | -枚 | -枚 | 1,932G |
| 2026/06/09(火) | +25,840枚 | +185枚 | 1,677G |
| 2026/06/08(月) | -枚 | -枚 | 2,091G |
| 2026/06/07(日) | +26,157枚 | +187枚 | 4,129G |
| 2026/06/06(土) | -枚 | -枚 | 4,559G |
| 2026/06/05(金) | +11,945枚 | +85枚 | 1,708G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 1,973G |
| 2026/06/03(水) | +1,135枚 | +8枚 | 1,400G |
| 2026/06/02(火) | +4,826枚 | +34枚 | 1,685G |
| 2026/06/01(月) | -枚 | -枚 | 1,564G |
| 2026/05/31(日) | +6,408枚 | +46枚 | 3,358G |
| 2026/05/30(土) | +75,128枚 | +537枚 | 3,798G |
| 2026/05/29(金) | -枚 | -枚 | 1,568G |
| 2026/05/28(木) | +3,142枚 | +22枚 | 1,820G |
| 2026/05/27(水) | +10,163枚 | +73枚 | 3,934G |
| 2026/05/26(火) | -枚 | -枚 | 1,760G |
| 2026/05/25(月) | +17,209枚 | +123枚 | 1,850G |
| 2026/05/24(日) | +40,313枚 | +288枚 | 3,659G |
| 2026/05/23(土) | -枚 | -枚 | 3,916G |
| 2026/05/22(金) | -枚 | -枚 | 3,206G |
| 2026/05/21(木) | -枚 | -枚 | 1,380G |
| 2026/05/20(水) | -枚 | -枚 | 1,561G |
| 2026/05/19(火) | +1,997枚 | +14枚 | 1,640G |
| 2026/05/18(月) | -枚 | -枚 | 1,790G |
| 2026/05/17(日) | +59,722枚 | +427枚 | 4,216G |
| 2026/05/16(土) | +31,840枚 | +227枚 | 3,265G |
| 2026/05/15(金) | +46,393枚 | +331枚 | 1,596G |
| 2026/05/14(木) | +7,983枚 | +57枚 | 1,753G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら