特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | ゾロ番 | 67%(24/36) | +1,621枚 | 38%(134/350) | +51枚 |
| 5/20 | 水 | 末尾3 | 50%(18/36) | +1,119枚 | 34%(118/350) | +71枚 |
| 5/17 | 日 | 末尾1 | 67%(24/36) | +973枚 | 42%(148/350) | -64枚 |
| 5/10 | 日 | 末尾2 | 50%(18/36) | +1,204枚 | 37%(130/350) | -231枚 |
| 5/5 | 火 | ゾロ番 | 64%(23/36) | +1,439枚 | 43%(149/350) | -2枚 |
| 5/2 | 土 | 末尾6 | 59%(20/34) | +1,146枚 | 43%(151/350) | +212枚 |
| 4/29 | 水 | 末尾5 | 66%(23/35) | +1,910枚 | 42%(147/350) | +107枚 |
| 4/26 | 日 | 末尾9 | 60%(21/35) | +1,637枚 | 43%(149/350) | +267枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾9 | 63%(22/35) | +1,091枚 | 40%(141/350) | +32枚 |
| 4/21 | 火 | 末尾2 | 50%(18/36) | +765枚 | 36%(127/350) | -70枚 |
| 4/18 | 土 | 末尾3 | 50%(18/36) | +687枚 | 35%(122/350) | -183枚 |
| 4/11 | 土 | 末尾5 | 60%(21/35) | +1,127枚 | 46%(160/350) | +240枚 |
| 4/11 | 土 | 末尾4 | 60%(21/35) | +1,092枚 | 46%(160/350) | +240枚 |
| 4/10 | 金 | ゾロ番 | 50%(18/36) | +824枚 | 31%(107/350) | -23枚 |
| 4/9 | 木 | 末尾2 | 50%(18/36) | +844枚 | 33%(116/350) | +62枚 |
| 4/5 | 日 | ゾロ番 | 64%(23/36) | +1,324枚 | 39%(135/350) | +63枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 83%(30/36) | +3,145枚 | 43%(151/350) | +21枚 |
| 3/22 | 日 | ゾロ番 | 64%(23/36) | +830枚 | 41%(143/350) | +36枚 |
| 3/11 | 水 | ゾロ番 | 61%(22/36) | +1,796枚 | 41%(145/350) | +269枚 |
| 3/8 | 日 | 末尾2 | 58%(21/36) | +1,028枚 | 34%(120/350) | -133枚 |
| 2/27 | 金 | 末尾3 | 53%(19/36) | +638枚 | 36%(125/350) | +19枚 |
| 2/27 | 金 | 末尾5 | 54%(19/35) | +804枚 | 36%(125/350) | +19枚 |
| 2/18 | 水 | 末尾3 | 58%(21/36) | +1,307枚 | 32%(112/350) | +122枚 |
| 2/11 | 水 | 末尾6 | 62%(21/34) | +901枚 | 43%(150/350) | +142枚 |
| 2/4 | 水 | 末尾3 | 53%(19/36) | +1,120枚 | 33%(114/350) | +9枚 |
| 2/3 | 火 | 末尾3 | 50%(18/36) | +831枚 | 35%(122/350) | +91枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら