特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | 末尾2 | 50%(23/46) | +1,126枚 | 39%(175/454) | -19枚 |
| 6/6 | 土 | ゾロ番 | 72%(33/46) | +3,207枚 | 39%(175/454) | -19枚 |
| 6/5 | 金 | 末尾5 | 56%(25/45) | +794枚 | 38%(174/454) | +31枚 |
| 6/1 | 月 | 末尾8 | 64%(29/45) | +845枚 | 41%(185/454) | +234枚 |
| 5/30 | 土 | 末尾1 | 66%(31/47) | +972枚 | 44%(202/454) | +386枚 |
| 5/26 | 火 | 末尾5 | 58%(26/45) | +911枚 | 37%(166/454) | +77枚 |
| 5/23 | 土 | 末尾7 | 58%(26/45) | +1,037枚 | 38%(173/454) | -163枚 |
| 5/14 | 木 | 末尾8 | 56%(25/45) | +1,225枚 | 37%(167/454) | -41枚 |
| 5/10 | 日 | 末尾0 | 58%(26/45) | +1,591枚 | 36%(162/454) | -232枚 |
| 5/5 | 火 | ゾロ番 | 72%(33/46) | +2,759枚 | 44%(199/454) | +342枚 |
| 4/30 | 木 | 末尾0 | 60%(27/45) | +1,112枚 | 40%(182/454) | +89枚 |
| 4/26 | 日 | 末尾2 | 67%(31/46) | +2,516枚 | 39%(175/454) | -78枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾5 | 53%(24/45) | +1,011枚 | 40%(180/454) | +140枚 |
| 4/24 | 金 | 末尾9 | 67%(30/45) | +2,425枚 | 36%(165/454) | +27枚 |
| 4/21 | 火 | ゾロ番 | 61%(28/46) | +989枚 | 40%(180/454) | +166枚 |
| 4/16 | 木 | 末尾8 | 52%(22/42) | +842枚 | 34%(143/424) | -61枚 |
| 4/14 | 火 | 末尾6 | 50%(21/42) | +1,783枚 | 34%(143/424) | +34枚 |
| 4/10 | 金 | 末尾0 | 55%(23/42) | +1,248枚 | 37%(155/424) | -60枚 |
| 4/9 | 木 | 末尾6 | 50%(21/42) | +635枚 | 38%(160/424) | +2枚 |
| 4/6 | 月 | 末尾7 | 50%(21/42) | +947枚 | 36%(152/424) | +6枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 79%(33/42) | +3,771枚 | 40%(168/424) | -93枚 |
| 4/2 | 木 | 末尾6 | 57%(24/42) | +1,148枚 | 44%(188/424) | +430枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾6 | 62%(26/42) | +1,177枚 | 33%(140/424) | -111枚 |
| 3/24 | 火 | 末尾6 | 50%(21/42) | +964枚 | 35%(150/424) | +41枚 |
| 3/22 | 日 | ゾロ番 | 55%(23/42) | +917枚 | 38%(161/424) | -181枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾6 | 52%(22/42) | +1,456枚 | 38%(161/424) | -181枚 |
| 3/20 | 金 | 末尾0 | 57%(24/42) | +1,365枚 | 42%(177/424) | +15枚 |
| 3/10 | 火 | 末尾0 | 52%(22/42) | +813枚 | 38%(163/424) | +32枚 |
| 3/9 | 月 | 末尾7 | 55%(23/42) | +847枚 | 36%(154/424) | +173枚 |
| 3/4 | 水 | 末尾8 | 50%(21/42) | +993枚 | 33%(141/424) | -82枚 |
| 3/2 | 月 | 末尾8 | 55%(23/42) | +737枚 | 39%(164/424) | -104枚 |
| 3/2 | 月 | 末尾7 | 55%(23/42) | +1,152枚 | 39%(164/424) | -104枚 |
| 3/1 | 日 | 末尾8 | 57%(24/42) | +849枚 | 42%(179/424) | -15枚 |
| 2/26 | 木 | 末尾4 | 50%(21/42) | +1,312枚 | 37%(156/424) | -60枚 |
| 2/11 | 水 | 末尾2 | 60%(26/43) | +1,812枚 | 43%(183/424) | +151枚 |
| 2/11 | 水 | 末尾6 | 60%(25/42) | +1,304枚 | 43%(183/424) | +151枚 |
| 2/7 | 土 | 末尾7 | 64%(27/42) | +2,076枚 | 41%(175/424) | +237枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら