曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/08(月) | -枚 | -枚 | 3,131G |
| 2026/06/07(日) | -枚 | -枚 | 3,295G |
| 2026/06/06(土) | +75,653枚 | +373枚 | 4,852G |
| 2026/06/05(金) | -枚 | -枚 | 2,653G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 2,375G |
| 2026/06/03(水) | +2,738枚 | +13枚 | 2,410G |
| 2026/06/02(火) | -枚 | -枚 | 2,415G |
| 2026/06/01(月) | -枚 | -枚 | 2,920G |
| 2026/05/31(日) | +22,300枚 | +110枚 | 3,861G |
| 2026/05/30(土) | -枚 | -枚 | 4,128G |
| 2026/05/29(金) | -枚 | -枚 | 2,727G |
| 2026/05/28(木) | -枚 | -枚 | 2,381G |
| 2026/05/27(水) | +3,050枚 | +15枚 | 2,618G |
| 2026/05/26(火) | +65,400枚 | +322枚 | 3,043G |
| 2026/05/25(月) | -枚 | -枚 | 3,166G |
| 2026/05/24(日) | -枚 | -枚 | 3,679G |
| 2026/05/23(土) | -枚 | -枚 | 4,023G |
| 2026/05/22(金) | -枚 | -枚 | 2,621G |
| 2026/05/21(木) | +11,340枚 | +56枚 | 2,242G |
| 2026/05/20(水) | +16,340枚 | +80枚 | 2,567G |
| 2026/05/19(火) | -枚 | -枚 | 2,516G |
| 2026/05/18(月) | +36,400枚 | +179枚 | 2,728G |
| 2026/05/17(日) | -枚 | -枚 | 3,380G |
| 2026/05/16(土) | +50枚 | -枚 | 5,795G |
| 2026/05/15(金) | -枚 | -枚 | 3,244G |
| 2026/05/14(木) | +8,690枚 | +43枚 | 2,302G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら