特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/24 | 日 | 末尾4 | 57%(12/21) | +790枚 | 39%(80/203) | -158枚 |
| 5/23 | 土 | 末尾7 | 60%(12/20) | +850枚 | 37%(75/203) | -84枚 |
| 5/15 | 金 | 末尾7 | 55%(11/20) | +1,093枚 | 36%(74/203) | -68枚 |
| 5/13 | 水 | 末尾0 | 50%(10/20) | +901枚 | 33%(67/203) | +28枚 |
| 5/11 | 月 | 末尾7 | 55%(11/20) | +757枚 | 33%(66/203) | -66枚 |
| 5/11 | 月 | ゾロ番 | 65%(13/20) | +1,291枚 | 33%(66/203) | -66枚 |
| 5/7 | 木 | 末尾4 | 62%(13/21) | +839枚 | 33%(66/203) | -162枚 |
| 5/6 | 水 | 末尾2 | 52%(11/21) | +1,434枚 | 30%(60/203) | -399枚 |
| 4/16 | 木 | ゾロ番 | 55%(11/20) | +953枚 | 34%(69/203) | -120枚 |
| 4/13 | 月 | 末尾4 | 62%(13/21) | +1,533枚 | 34%(70/203) | -42枚 |
| 4/8 | 水 | 末尾1 | 57%(12/21) | +761枚 | 36%(74/203) | -101枚 |
| 4/5 | 日 | 末尾9 | 53%(10/19) | +1,028枚 | 29%(59/203) | -361枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾0 | 60%(12/20) | +1,200枚 | 36%(74/203) | -87枚 |
| 3/17 | 火 | 末尾6 | 60%(12/20) | +645枚 | 36%(73/203) | -90枚 |
| 3/13 | 金 | 末尾5 | 57%(12/21) | +716枚 | 40%(82/203) | +100枚 |
| 3/4 | 水 | 末尾5 | 62%(13/21) | +1,446枚 | 37%(76/203) | +147枚 |
| 2/15 | 日 | ゾロ番 | 60%(12/20) | +880枚 | 34%(70/203) | -184枚 |
| 2/11 | 水 | 末尾2 | 52%(11/21) | +1,041枚 | 36%(73/203) | -97枚 |
| 2/9 | 月 | 末尾1 | 57%(12/21) | +736枚 | 37%(76/203) | +173枚 |
| 2/7 | 土 | 末尾6 | 60%(12/20) | +1,262枚 | 34%(70/203) | -178枚 |
| 2/6 | 金 | 末尾2 | 57%(12/21) | +1,133枚 | 33%(67/203) | -85枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら