特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/9 | 火 | ゾロ番 | 53%(20/38) | +684枚 | 33%(130/392) | -50枚 |
| 5/25 | 月 | 末尾3 | 50%(20/40) | +658枚 | 37%(144/392) | -38枚 |
| 5/24 | 日 | 末尾4 | 55%(21/38) | +640枚 | 42%(166/392) | -144枚 |
| 5/21 | 木 | 末尾8 | 54%(21/39) | +901枚 | 34%(135/392) | +116枚 |
| 5/18 | 月 | 末尾3 | 68%(27/40) | +929枚 | 37%(145/391) | -208枚 |
| 5/17 | 日 | 末尾4 | 55%(21/38) | +1,204枚 | 43%(167/392) | +145枚 |
| 5/12 | 火 | 末尾2 | 52%(21/40) | +1,066枚 | 36%(143/392) | -56枚 |
| 5/7 | 木 | 末尾1 | 55%(22/40) | +1,107枚 | 40%(157/392) | +6枚 |
| 4/24 | 金 | 末尾6 | 59%(23/39) | +602枚 | 39%(152/392) | -149枚 |
| 4/23 | 木 | 末尾1 | 55%(22/40) | +630枚 | 35%(137/392) | -160枚 |
| 4/19 | 日 | 末尾4 | 55%(21/38) | +628枚 | 39%(151/390) | -46枚 |
| 4/9 | 木 | 末尾6 | 59%(23/39) | +529枚 | 42%(163/392) | +55枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾4 | 53%(20/38) | +711枚 | 37%(145/392) | -128枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾3 | 52%(21/40) | +509枚 | 37%(145/392) | -128枚 |
| 3/18 | 水 | 末尾3 | 52%(21/40) | +531枚 | 31%(121/392) | -206枚 |
| 2/27 | 金 | 末尾7 | 64%(25/39) | +449枚 | 39%(153/392) | -32枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら