台番号 627 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | ネオアイムジャグラーEX | -423 枚 | 1 | 1 | 603 回 |
| 6/11 | ネオアイムジャグラーEX | -414 枚 | 12 | 6 | 3,366 回 |
| 6/10 | ネオアイムジャグラーEX | -380 枚 | 4 | 4 | 1,492 回 |
| 6/9 | ネオアイムジャグラーEX | -457 枚 | 8 | 6 | 2,495 回 |
| 6/8 | ネオアイムジャグラーEX | -312 枚 | 13 | 14 | 4,294 回 |
| 6/7 | ネオアイムジャグラーEX | -296 枚 | 2 | 3 | 953 回 |
| 6/6 | ネオアイムジャグラーEX | -1,201 枚 | 10 | 11 | 3,757 回 |
| 6/5 | ネオアイムジャグラーEX | +1,231 枚 | 31 | 26 | 7,688 回 |
| 6/4 | ネオアイムジャグラーEX | -259 枚 | 8 | 5 | 2,500 回 |
| 6/3 | ネオアイムジャグラーEX | -378 枚 | 0 | 1 | 370 回 |
| 6/2 | ネオアイムジャグラーEX | +630 枚 | 16 | 11 | 3,555 回 |
| 6/1 | ネオアイムジャグラーEX | -262 枚 | 30 | 31 | 8,666 回 |
| 5/31 | ネオアイムジャグラーEX | -1,410 枚 | 8 | 11 | 3,562 回 |
| 5/30 | ネオアイムジャグラーEX | +2,468 枚 | 39 | 21 | 7,467 回 |
| 5/29 | ネオアイムジャグラーEX | -765 枚 | 1 | 1 | 1,019 回 |
| 5/28 | ネオアイムジャグラーEX | -705 枚 | 1 | 1 | 727 回 |
| 5/27 | ネオアイムジャグラーEX | -398 枚 | 17 | 13 | 4,931 回 |
| 5/26 | ネオアイムジャグラーEX | -367 枚 | 0 | 1 | 348 回 |
| 5/25 | ネオアイムジャグラーEX | +279 枚 | 20 | 18 | 5,231 回 |
| 5/24 | ネオアイムジャグラーEX | -665 枚 | 19 | 19 | 5,894 回 |
| 5/23 | ネオアイムジャグラーEX | -145 枚 | 21 | 14 | 5,890 回 |
| 5/22 | ネオアイムジャグラーEX | +1,121 枚 | 15 | 22 | 3,998 回 |
| 5/21 | ネオアイムジャグラーEX | -1,580 枚 | 7 | 10 | 3,370 回 |
| 5/20 | ネオアイムジャグラーEX | -1,648 枚 | 1 | 3 | 1,851 回 |
| 5/19 | ネオアイムジャグラーEX | -851 枚 | 0 | 2 | 913 回 |
| 5/18 | ネオアイムジャグラーEX | -560 枚 | 1 | 0 | 600 回 |
| 5/17 | ネオアイムジャグラーEX | -392 枚 | 11 | 7 | 3,167 回 |
| 5/16 | ネオアイムジャグラーEX | -353 枚 | 19 | 26 | 6,191 回 |
| 5/15 | ネオアイムジャグラーEX | +319 枚 | 25 | 9 | 5,668 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら