台番号 640 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | ネオアイムジャグラーEX | -286 枚 | 2 | 3 | 1,010 回 |
| 6/11 | ネオアイムジャグラーEX | -798 枚 | 1 | 1 | 917 回 |
| 6/10 | ネオアイムジャグラーEX | -944 枚 | 3 | 6 | 1,672 回 |
| 6/9 | ネオアイムジャグラーEX | +440 枚 | 14 | 10 | 3,511 回 |
| 6/8 | ネオアイムジャグラーEX | -865 枚 | 2 | 2 | 1,080 回 |
| 6/7 | ネオアイムジャグラーEX | +1,192 枚 | 24 | 16 | 5,579 回 |
| 6/6 | ネオアイムジャグラーEX | -1,542 枚 | 11 | 11 | 4,325 回 |
| 6/5 | ネオアイムジャグラーEX | +900 枚 | 19 | 22 | 4,984 回 |
| 6/4 | ネオアイムジャグラーEX | -131 枚 | 3 | 1 | 779 回 |
| 6/3 | ネオアイムジャグラーEX | -559 枚 | 1 | 2 | 750 回 |
| 6/2 | ネオアイムジャグラーEX | +721 枚 | 21 | 17 | 5,133 回 |
| 6/1 | ネオアイムジャグラーEX | -1,715 枚 | 6 | 10 | 3,496 回 |
| 5/31 | ネオアイムジャグラーEX | -1,216 枚 | 5 | 5 | 2,327 回 |
| 5/30 | ネオアイムジャグラーEX | +1,622 枚 | 28 | 18 | 5,988 回 |
| 5/29 | ネオアイムジャグラーEX | -1,504 枚 | 3 | 8 | 2,686 回 |
| 5/28 | ネオアイムジャグラーEX | +843 枚 | 15 | 7 | 3,334 回 |
| 5/27 | ネオアイムジャグラーEX | -492 枚 | 4 | 2 | 1,415 回 |
| 5/26 | ネオアイムジャグラーEX | -727 枚 | 17 | 21 | 5,668 回 |
| 5/25 | ネオアイムジャグラーEX | -497 枚 | 0 | 4 | 694 回 |
| 5/24 | ネオアイムジャグラーEX | -1,336 枚 | 7 | 6 | 2,840 回 |
| 5/23 | ネオアイムジャグラーEX | +1,323 枚 | 28 | 19 | 6,369 回 |
| 5/22 | ネオアイムジャグラーEX | +803 枚 | 21 | 20 | 5,424 回 |
| 5/21 | ネオアイムジャグラーEX | -447 枚 | 10 | 3 | 2,652 回 |
| 5/20 | ネオアイムジャグラーEX | +877 枚 | 31 | 24 | 7,523 回 |
| 5/19 | ネオアイムジャグラーEX | -449 枚 | 5 | 3 | 1,663 回 |
| 5/18 | ネオアイムジャグラーEX | +81 枚 | 12 | 10 | 3,179 回 |
| 5/17 | ネオアイムジャグラーEX | -612 枚 | 17 | 15 | 5,567 回 |
| 5/16 | ネオアイムジャグラーEX | -945 枚 | 4 | 1 | 1,737 回 |
| 5/15 | ネオアイムジャグラーEX | -449 枚 | 2 | 1 | 878 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら