◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +3,477枚 | 83%(5/6) |
| 6/11 | BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +2,159枚 | 66%(2/3) |
| 6/9 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,740枚 | 100%(5/5) |
| 6/7 | 東京喰種 | +2,818枚 | 81%(9/11) |
| 6/6 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +2,069枚 | 77%(7/9) |
| 6/4 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +3,214枚 | 66%(4/6) |
| 6/2 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,324枚 | 66%(4/6) |
| 5/31 | 真打 吉宗 | +2,600枚 | 66%(2/3) |
| 5/30 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,125枚 | 66%(8/12) |
| 5/29 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,010枚 | 66%(8/12) |
| 5/29 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,204枚 | 62%(5/8) |
| 5/29 | 真打 吉宗 | +3,453枚 | 100%(3/3) |
| 5/28 | 真打 吉宗 | +4,164枚 | 66%(2/3) |
| 5/27 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,651枚 | 66%(2/3) |
| 5/26 | かぐや様は告らせたい | +2,235枚 | 83%(5/6) |
| 5/26 | 真打 吉宗 | +2,048枚 | 66%(2/3) |
| 5/25 | スーパーリオエース2 | +2,040枚 | 66%(4/6) |
| 5/23 | スーパーリオエース2 | +2,539枚 | 100%(6/6) |
| 5/23 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,151枚 | 100%(3/3) |
| 5/17 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +2,111枚 | 66%(4/6) |
| 5/17 | 新ハナビ | +2,055枚 | 75%(3/4) |
| 5/17 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,464枚 | 100%(3/3) |
| 5/16 | スーパーリオエース | +2,474枚 | 83%(5/6) |
| 5/10 | ToLOVEるダークネス | +4,146枚 | 66%(2/3) |
| 5/10 | 攻殻機動隊 | +2,407枚 | 66%(2/3) |
| 5/8 | 真打 吉宗 | +5,068枚 | 100%(3/3) |
| 5/5 | 東京リベンジャーズ | +3,050枚 | 66%(2/3) |
| 5/5 | 攻殻機動隊 | +2,118枚 | 100%(3/3) |
| 5/2 | 東京喰種 | +2,074枚 | 63%(7/11) |
| 4/29 | モンスターハンターライズ | +6,177枚 | 75%(3/4) |
| 4/29 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,022枚 | 66%(4/6) |
| 4/29 | 攻殻機動隊 | +5,675枚 | 100%(3/3) |
| 4/27 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,419枚 | 65%(13/20) |
| 4/27 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,657枚 | 75%(9/12) |
| 4/27 | アズールレーン THE ANIMATION | +2,457枚 | 75%(3/4) |
| 4/22 | 東京喰種 | +2,280枚 | 81%(9/11) |
| 4/19 | 新ハナビ | +2,362枚 | 100%(4/4) |
| 4/18 | 化物語 | +3,072枚 | 85%(6/7) |
| 4/17 | 真打 吉宗 | +2,612枚 | 100%(3/3) |
| 4/17 | 東京リベンジャーズ | +2,195枚 | 66%(2/3) |
| 4/14 | 真打 吉宗 | +2,490枚 | 66%(2/3) |
| 4/13 | 化物語 | +2,293枚 | 71%(5/7) |
| 4/13 | 真打 吉宗 | +2,060枚 | 66%(2/3) |
| 4/11 | 東京喰種 | +2,423枚 | 72%(8/11) |
| 4/11 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,732枚 | 83%(5/6) |
| 4/11 | 真打 吉宗 | +2,456枚 | 66%(2/3) |
| 4/5 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,021枚 | 66%(2/3) |
| 4/3 | 攻殻機動隊 | +2,567枚 | 66%(2/3) |
| 3/31 | 攻殻機動隊 | +2,096枚 | 66%(2/3) |
| 3/29 | モンスターハンターライズ | +2,894枚 | 75%(3/4) |
| 3/27 | 東京喰種 | +3,252枚 | 81%(9/11) |
| 3/27 | ニューキングハナハナV | +3,019枚 | 100%(4/4) |
| 3/26 | ニューキングハナハナV | +2,549枚 | 100%(4/4) |
| 3/22 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,119枚 | 60%(12/20) |
| 3/21 | 化物語 | +2,704枚 | 66%(4/6) |
| 3/20 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,505枚 | 66%(4/6) |
| 3/19 | 攻殻機動隊 | +2,236枚 | 66%(2/3) |
| 3/16 | 化物語 | +3,522枚 | 66%(4/6) |
| 3/15 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,080枚 | 100%(3/3) |
| 3/14 | アズールレーン THE ANIMATION | +2,079枚 | 75%(3/4) |
| 3/11 | 北斗の拳 転生の章2 | +2,995枚 | 85%(17/20) |
| 3/3 | 東京リベンジャーズ | +6,638枚 | 100%(3/3) |
| 3/3 | 攻殻機動隊 | +2,400枚 | 100%(3/3) |
| 2/28 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,530枚 | 87%(7/8) |
| 2/27 | 東京喰種 | +2,356枚 | 63%(7/11) |
| 2/27 | 化物語 | +3,843枚 | 66%(4/6) |
| 2/23 | ゴブリンスレイヤー2 | +4,161枚 | 100%(6/6) |
| 2/22 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,546枚 | 66%(4/6) |
| 2/22 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,797枚 | 66%(4/6) |
| 2/22 | スーパーブラックジャック | +4,035枚 | 66%(2/3) |
| 2/21 | A-SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | +2,720枚 | 100%(4/4) |
| 2/20 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,455枚 | 83%(5/6) |
| 2/17 | 化物語 | +2,675枚 | 66%(4/6) |
| 2/14 | 攻殻機動隊 | +3,834枚 | 66%(2/3) |
| 2/11 | スーパーブラックジャック | +4,641枚 | 100%(3/3) |
| 2/11 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,072枚 | 66%(4/6) |
| 2/9 | 攻殻機動隊 | +4,861枚 | 66%(2/3) |
| 2/7 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3,749枚 | 88%(8/9) |
| 2/7 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,935枚 | 87%(7/8) |
| 2/7 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,353枚 | 83%(5/6) |
| 2/4 | 化物語 | +2,056枚 | 66%(4/6) |
| 2/2 | 東京喰種 | +2,709枚 | 72%(8/11) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら