台番号 56 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | マイジャグラーV | -988 枚 | 21 | 13 | 6,232 回 |
| 6/10 | マイジャグラーV | -122 枚 | 23 | 21 | 6,473 回 |
| 6/9 | マイジャグラーV | -909 枚 | 7 | 10 | 3,188 回 |
| 6/8 | マイジャグラーV | +2,150 枚 | 36 | 25 | 7,365 回 |
| 6/7 | マイジャグラーV | -539 枚 | 23 | 14 | 5,824 回 |
| 6/6 | マイジャグラーV | +2,275 枚 | 40 | 13 | 7,512 回 |
| 6/5 | マイジャグラーV | +1,080 枚 | 27 | 21 | 6,459 回 |
| 6/4 | マイジャグラーV | -714 枚 | 11 | 5 | 3,413 回 |
| 6/3 | マイジャグラーV | -1,483 枚 | 7 | 8 | 3,247 回 |
| 6/2 | マイジャグラーV | -610 枚 | 3 | 1 | 1,257 回 |
| 6/1 | マイジャグラーV | -1,592 枚 | 9 | 8 | 3,779 回 |
| 5/31 | マイジャグラーV | +3,408 枚 | 45 | 18 | 7,815 回 |
| 5/30 | マイジャグラーV | -347 枚 | 21 | 20 | 6,115 回 |
| 5/29 | マイジャグラーV | +2,706 枚 | 34 | 30 | 7,484 回 |
| 5/28 | マイジャグラーV | -54 枚 | 20 | 9 | 5,075 回 |
| 5/27 | マイジャグラーV | +628 枚 | 22 | 35 | 6,967 回 |
| 5/26 | マイジャグラーV | -1,591 枚 | 13 | 9 | 4,979 回 |
| 5/25 | マイジャグラーV | +2,080 枚 | 34 | 23 | 6,880 回 |
| 5/24 | マイジャグラーV | +2,595 枚 | 34 | 18 | 6,501 回 |
| 5/23 | マイジャグラーV | -928 枚 | 18 | 29 | 6,841 回 |
| 5/22 | マイジャグラーV | -2,376 枚 | 14 | 18 | 6,333 回 |
| 5/21 | マイジャグラーV | -330 枚 | 19 | 17 | 5,410 回 |
| 5/20 | マイジャグラーV | -1,192 枚 | 16 | 17 | 5,691 回 |
| 5/19 | マイジャグラーV | -1,541 枚 | 11 | 5 | 3,911 回 |
| 5/18 | マイジャグラーV | -663 枚 | 4 | 2 | 1,369 回 |
| 5/17 | マイジャグラーV | +886 枚 | 26 | 17 | 5,857 回 |
| 5/16 | マイジャグラーV | -1,218 枚 | 18 | 14 | 6,077 回 |
| 5/15 | マイジャグラーV | +538 枚 | 27 | 12 | 6,310 回 |
| 5/14 | マイジャグラーV | -1,736 枚 | 20 | 18 | 7,012 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら