特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 月 | 末尾7 | 50%(16/32) | +605枚 | 35%(113/321) | -123枚 |
| 5/22 | 金 | 末尾0 | 53%(17/32) | +850枚 | 36%(115/321) | +59枚 |
| 4/30 | 木 | 末尾1 | 50%(16/32) | +562枚 | 36%(114/321) | -78枚 |
| 4/27 | 月 | 末尾2 | 59%(19/32) | +1,674枚 | 40%(130/321) | -166枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾5 | 62%(20/32) | +1,392枚 | 37%(118/321) | -40枚 |
| 4/11 | 土 | 末尾0 | 53%(17/32) | +720枚 | 37%(118/321) | -178枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 69%(22/32) | +1,770枚 | 36%(117/321) | +111枚 |
| 3/28 | 土 | 末尾8 | 67%(22/33) | +1,791枚 | 37%(119/321) | -27枚 |
| 3/20 | 金 | 末尾2 | 53%(17/32) | +1,118枚 | 34%(110/321) | -44枚 |
| 3/13 | 金 | 末尾9 | 53%(17/32) | +982枚 | 35%(111/321) | +220枚 |
| 3/7 | 土 | 末尾7 | 62%(20/32) | +1,965枚 | 43%(137/321) | +154枚 |
| 3/2 | 月 | 末尾5 | 50%(16/32) | +1,031枚 | 27%(87/321) | -121枚 |
| 2/28 | 土 | 末尾8 | 58%(19/33) | +1,069枚 | 33%(106/321) | -162枚 |
| 2/3 | 火 | 末尾3 | 59%(19/32) | +1,005枚 | 35%(111/321) | +131枚 |
| 2/2 | 月 | ゾロ番 | 53%(17/32) | +1,556枚 | 37%(118/321) | +80枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら