曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | -枚 | -枚 | 1,725G |
| 2026/07/26(日) | +20,190枚 | +101枚 | 2,726G |
| 2026/07/25(土) | +12,629枚 | +63枚 | 3,231G |
| 2026/07/24(金) | -枚 | -枚 | 1,769G |
| 2026/07/23(木) | -枚 | -枚 | 1,780G |
| 2026/07/22(水) | +9,031枚 | +45枚 | 1,890G |
| 2026/07/21(火) | -枚 | -枚 | 1,744G |
| 2026/07/20(月) | -枚 | -枚 | 2,822G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 2,697G |
| 2026/07/18(土) | -枚 | -枚 | 5,385G |
| 2026/07/15(水) | -枚 | -枚 | 2,386G |
| 2026/07/14(火) | -枚 | -枚 | 2,105G |
| 2026/07/13(月) | -枚 | -枚 | 1,798G |
| 2026/07/12(日) | -枚 | -枚 | 2,812G |
| 2026/07/11(土) | -枚 | -枚 | 2,732G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 1,915G |
| 2026/07/09(木) | -枚 | -枚 | 1,876G |
| 2026/07/08(水) | -枚 | -枚 | 4,501G |
| 2026/07/07(火) | +40,034枚 | +200枚 | 3,251G |
| 2026/07/06(月) | -枚 | -枚 | 1,950G |
| 2026/07/05(日) | +32,251枚 | +161枚 | 3,420G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 2,687G |
| 2026/07/03(金) | -枚 | -枚 | 1,887G |
| 2026/07/02(木) | -枚 | -枚 | 2,002G |
| 2026/07/01(水) | -枚 | -枚 | 1,763G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 2,031G |
| 2026/06/29(月) | -枚 | -枚 | 1,895G |
| 2026/06/28(日) | +28,957枚 | +145枚 | 5,557G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら