特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/4 | 木 | ゾロ番 | 67%(10/15) | +657枚 | 32%(43/133) | -118枚 |
| 5/24 | 日 | 末尾6 | 56%(9/16) | +1,820枚 | 37%(49/133) | -131枚 |
| 5/19 | 火 | 末尾0 | 50%(8/16) | +1,435枚 | 30%(40/133) | -111枚 |
| 5/16 | 土 | 末尾3 | 76%(13/17) | +1,823枚 | 40%(53/133) | +3枚 |
| 5/4 | 月 | 末尾0 | 69%(11/16) | +1,604枚 | 36%(48/133) | -31枚 |
| 4/13 | 月 | 末尾1 | 56%(10/18) | +1,184枚 | 34%(45/133) | +5枚 |
| 4/8 | 水 | 末尾0 | 50%(8/16) | +1,031枚 | 30%(40/133) | -183枚 |
| 4/3 | 金 | 末尾2 | 61%(11/18) | +573枚 | 39%(52/133) | +79枚 |
| 4/1 | 水 | ゾロ番 | 60%(9/15) | +1,080枚 | 29%(38/133) | -195枚 |
| 3/18 | 水 | 末尾2 | 50%(9/18) | +898枚 | 30%(40/133) | -257枚 |
| 3/16 | 月 | 末尾1 | 61%(11/18) | +1,131枚 | 39%(52/133) | +206枚 |
| 3/15 | 日 | 末尾3 | 59%(10/17) | +834枚 | 38%(50/133) | -252枚 |
| 3/8 | 日 | 末尾2 | 67%(12/18) | +1,391枚 | 36%(48/133) | -225枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾0 | 62%(10/16) | +1,033枚 | 35%(47/133) | -141枚 |
| 3/4 | 水 | ゾロ番 | 60%(9/15) | +1,097枚 | 30%(40/133) | -70枚 |
| 2/27 | 金 | 末尾1 | 61%(11/18) | +1,163枚 | 39%(52/133) | +169枚 |
| 2/24 | 火 | 末尾5 | 50%(8/16) | +1,064枚 | 26%(35/133) | -55枚 |
| 2/22 | 日 | 末尾5 | 56%(9/16) | +1,666枚 | 30%(40/133) | -495枚 |
| 2/20 | 金 | 末尾0 | 50%(8/16) | +624枚 | 27%(36/133) | -222枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら