◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/9 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +5,200枚 | 75%(3/4) |
| 6/9 | 虚構推理 | +4,366枚 | 100%(3/3) |
| 6/8 | モンキーターンV | +2,834枚 | 86%(20/23) |
| 6/7 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +7,475枚 | 75%(3/4) |
| 6/7 | 東京リベンジャーズ | +3,712枚 | 75%(6/8) |
| 6/7 | いざ!番長 | +2,825枚 | 75%(3/4) |
| 6/6 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,910枚 | 60%(6/10) |
| 6/5 | 北斗の拳 | +3,130枚 | 100%(10/10) |
| 6/4 | 新鬼武者3 | +4,640枚 | 80%(4/5) |
| 6/1 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,333枚 | 100%(3/3) |
| 5/31 | 押忍!番長ZERO | +3,900枚 | 100%(3/3) |
| 5/30 | 押忍!番長ZERO | +3,100枚 | 100%(3/3) |
| 5/27 | 新鬼武者3 | +3,220枚 | 80%(4/5) |
| 5/27 | サンダーV | +2,375枚 | 75%(3/4) |
| 5/26 | 新鬼武者3 | +6,140枚 | 100%(5/5) |
| 5/26 | ハッピージャグラーV3 | +2,033枚 | 100%(3/3) |
| 5/25 | 押忍!番長ZERO | +2,900枚 | 100%(3/3) |
| 5/25 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,766枚 | 100%(3/3) |
| 5/24 | 攻殻機動隊 | +6,466枚 | 100%(3/3) |
| 5/23 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,210枚 | 60%(6/10) |
| 5/23 | ファンキージャグラー2 | +2,044枚 | 100%(9/9) |
| 5/23 | 新鬼武者3 | +2,800枚 | 80%(4/5) |
| 5/22 | ゴーゴージャグラー3 | +2,016枚 | 100%(6/6) |
| 5/21 | 化物語 | +3,330枚 | 76%(10/13) |
| 5/20 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +2,975枚 | 75%(3/4) |
| 5/19 | 押忍!番長ZERO | +2,366枚 | 100%(3/3) |
| 5/17 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,700枚 | 100%(3/3) |
| 5/17 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,666枚 | 100%(3/3) |
| 5/17 | 甲鉄城のカバネリ | +2,566枚 | 100%(3/3) |
| 5/15 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,970枚 | 70%(28/40) |
| 5/14 | スーパーブラックジャック | +3,000枚 | 80%(4/5) |
| 5/12 | ゴーゴージャグラー3 | +3,216枚 | 100%(6/6) |
| 5/11 | いざ!番長 | +6,725枚 | 75%(3/4) |
| 5/10 | 攻殻機動隊 | +3,700枚 | 100%(3/3) |
| 5/10 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,200枚 | 100%(3/3) |
| 5/10 | 虚構推理 | +2,166枚 | 100%(3/3) |
| 5/9 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +7,180枚 | 100%(5/5) |
| 5/9 | モンスターハンターライズ | +3,987枚 | 75%(6/8) |
| 5/9 | ゴーゴージャグラー3 | +2,116枚 | 83%(5/6) |
| 5/8 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,833枚 | 66%(2/3) |
| 5/4 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,633枚 | 66%(2/3) |
| 5/3 | 甲鉄城のカバネリ | +3,500枚 | 100%(3/3) |
| 5/3 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,800枚 | 66%(2/3) |
| 5/2 | ハッピージャグラーV3 | +2,666枚 | 100%(3/3) |
| 5/1 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,194枚 | 78%(15/19) |
| 4/30 | 東京喰種 | +3,075枚 | 75%(34/45) |
| 4/30 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,850枚 | 75%(3/4) |
| 4/30 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,533枚 | 66%(2/3) |
| 4/29 | 化物語 | +4,406枚 | 80%(12/15) |
| 4/29 | 押忍!番長ZERO | +3,033枚 | 100%(3/3) |
| 4/25 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +2,208枚 | 66%(8/12) |
| 4/23 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,978枚 | 84%(16/19) |
| 4/23 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,100枚 | 60%(6/10) |
| 4/23 | ファンキージャグラー2 | +2,155枚 | 100%(9/9) |
| 4/23 | 甲鉄城のカバネリ | +3,766枚 | 100%(3/3) |
| 4/22 | 新鬼武者3 | +2,944枚 | 88%(8/9) |
| 4/22 | 真打 吉宗 | +2,090枚 | 70%(7/10) |
| 4/22 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +5,433枚 | 100%(3/3) |
| 4/22 | 吉宗 | +2,433枚 | 66%(4/6) |
| 4/22 | 押忍!番長ZERO | +4,500枚 | 100%(3/3) |
| 4/22 | A-SLOT+ 異世界かるてっと BT | +3,333枚 | 100%(3/3) |
| 4/22 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,866枚 | 66%(2/3) |
| 4/22 | 範馬刃牙 | +2,600枚 | 66%(2/3) |
| 4/22 | ハッピージャグラーV3 | +2,466枚 | 100%(3/3) |
| 4/19 | スーパーブラックジャック | +4,700枚 | 80%(4/5) |
| 4/17 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,325枚 | 75%(3/4) |
| 4/17 | 攻殻機動隊 | +2,733枚 | 100%(3/3) |
| 4/16 | ファンキージャグラー2 | +2,466枚 | 100%(9/9) |
| 4/16 | 攻殻機動隊 | +2,800枚 | 66%(2/3) |
| 4/15 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | +2,025枚 | 100%(4/4) |
| 4/14 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +4,500枚 | 75%(3/4) |
| 4/13 | ミスタージャグラー | +2,450枚 | 75%(3/4) |
| 4/12 | アクダマドライブ | +2,775枚 | 75%(3/4) |
| 4/12 | 虚構推理 | +2,866枚 | 66%(2/3) |
| 4/10 | 虚構推理 | +3,500枚 | 66%(2/3) |
| 4/9 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,775枚 | 75%(3/4) |
| 4/7 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +2,325枚 | 100%(4/4) |
| 4/5 | 攻殻機動隊 | +8,233枚 | 100%(3/3) |
| 4/4 | 新鬼武者3 | +2,417枚 | 70%(12/17) |
| 4/4 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,533枚 | 100%(3/3) |
| 4/3 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +5,433枚 | 66%(2/3) |
| 4/1 | 北斗の拳 転生の章2 | +3,472枚 | 72%(29/40) |
| 4/1 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +5,363枚 | 78%(15/19) |
| 4/1 | 北斗の拳 | +2,235枚 | 85%(17/20) |
| 4/1 | 化物語 | +3,470枚 | 90%(9/10) |
| 4/1 | 東京リベンジャーズ | +3,450枚 | 75%(6/8) |
| 4/1 | 攻殻機動隊 | +3,666枚 | 66%(2/3) |
| 3/29 | スーパーブラックジャック | +5,980枚 | 100%(5/5) |
| 3/28 | モンキーターンV | +2,903枚 | 67%(21/31) |
| 3/27 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +2,740枚 | 80%(4/5) |
| 3/27 | ハナビ | +2,460枚 | 100%(5/5) |
| 3/26 | 押忍!番長ZERO | +3,887枚 | 100%(8/8) |
| 3/26 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,600枚 | 75%(3/4) |
| 3/26 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,000枚 | 100%(3/3) |
| 3/25 | ファンキージャグラー2 | +2,855枚 | 100%(9/9) |
| 3/22 | 秘宝伝 | +7,933枚 | 100%(3/3) |
| 3/22 | かぐや様は告らせたい | +2,190枚 | 60%(6/10) |
| 3/22 | プリズムナナ | +2,066枚 | 66%(2/3) |
| 3/21 | ニューキングハナハナV | +3,066枚 | 100%(6/6) |
| 3/21 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,150枚 | 100%(4/4) |
| 3/21 | ウルトラミラクルジャグラー | +3,800枚 | 100%(3/3) |
| 3/20 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +6,925枚 | 75%(3/4) |
| 3/20 | ハッピージャグラーV3 | +4,200枚 | 100%(3/3) |
| 3/20 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +2,550枚 | 75%(3/4) |
| 3/18 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +4,492枚 | 69%(18/26) |
| 3/18 | ファンキージャグラー2 | +2,255枚 | 88%(8/9) |
| 3/17 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,633枚 | 100%(3/3) |
| 3/16 | スーパーブラックジャック | +3,180枚 | 100%(5/5) |
| 3/15 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,650枚 | 75%(3/4) |
| 3/14 | 東京リベンジャーズ | +2,833枚 | 83%(5/6) |
| 3/12 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,025枚 | 75%(3/4) |
| 3/12 | ミスタージャグラー | +2,450枚 | 75%(3/4) |
| 3/11 | 東京リベンジャーズ | +2,533枚 | 83%(5/6) |
| 3/10 | キングハナハナ | +2,500枚 | 100%(4/4) |
| 3/9 | 押忍!番長ZERO | +3,400枚 | 87%(7/8) |
| 3/9 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,900枚 | 66%(2/3) |
| 3/8 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +7,850枚 | 100%(4/4) |
| 3/8 | スーパーブラックジャック | +3,940枚 | 80%(4/5) |
| 3/6 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,144枚 | 100%(9/9) |
| 3/6 | ミスタージャグラー | +2,700枚 | 100%(4/4) |
| 3/5 | 攻殻機動隊 | +2,633枚 | 66%(2/3) |
| 3/5 | ウルトラミラクルジャグラー | +2,433枚 | 100%(3/3) |
| 3/4 | ニューキングハナハナV | +2,183枚 | 83%(5/6) |
| 3/3 | 吉宗 | +2,683枚 | 66%(4/6) |
| 3/3 | スーパーブラックジャック | +2,560枚 | 60%(3/5) |
| 3/3 | ウルトラミラクルジャグラー | +4,000枚 | 100%(3/3) |
| 3/3 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +3,733枚 | 66%(2/3) |
| 3/3 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +3,133枚 | 66%(2/3) |
| 3/3 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,633枚 | 100%(3/3) |
| 3/3 | ハッピージャグラーV3 | +2,533枚 | 100%(3/3) |
| 3/2 | 甲鉄城のカバネリ | +2,900枚 | 87%(7/8) |
| 3/2 | ハッピージャグラーV3 | +2,666枚 | 100%(3/3) |
| 3/1 | ファンキージャグラー2 | +3,388枚 | 100%(9/9) |
| 2/28 | ファンキージャグラー2 | +2,844枚 | 100%(9/9) |
| 2/27 | 革命機ヴァルヴレイヴ | +7,250枚 | 87%(7/8) |
| 2/27 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +3,625枚 | 75%(3/4) |
| 2/26 | 押忍!番長ZERO | +2,175枚 | 75%(6/8) |
| 2/26 | プリズムナナ | +4,400枚 | 100%(3/3) |
| 2/25 | ミスタージャグラー | +2,800枚 | 100%(4/4) |
| 2/25 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,633枚 | 100%(3/3) |
| 2/24 | ミスタージャグラー | +2,775枚 | 100%(4/4) |
| 2/23 | 北斗の拳 | +2,405枚 | 90%(18/20) |
| 2/23 | ミスタージャグラー | +2,400枚 | 75%(3/4) |
| 2/23 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,166枚 | 66%(2/3) |
| 2/22 | モンキーターンV | +3,470枚 | 77%(24/31) |
| 2/22 | HAKE BONUS TRIGGER | +2,500枚 | 66%(2/3) |
| 2/21 | マイジャグラーV | +3,359枚 | 97%(41/42) |
| 2/21 | 化物語 | +2,300枚 | 90%(9/10) |
| 2/21 | 吉宗 | +2,700枚 | 66%(4/6) |
| 2/21 | ゴーゴージャグラー3 | +2,533枚 | 100%(6/6) |
| 2/20 | キングハナハナ | +3,275枚 | 100%(4/4) |
| 2/19 | 押忍!番長ZERO | +2,500枚 | 100%(8/8) |
| 2/19 | プリズムナナ | +3,966枚 | 66%(2/3) |
| 2/18 | 東京リベンジャーズ | +2,500枚 | 83%(5/6) |
| 2/17 | ゴッドイーター リザレクション | +2,907枚 | 61%(8/13) |
| 2/14 | 化物語 | +2,000枚 | 60%(6/10) |
| 2/13 | 吉宗 | +3,783枚 | 83%(5/6) |
| 2/11 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +3,200枚 | 75%(3/4) |
| 2/11 | 攻殻機動隊 | +2,433枚 | 66%(2/3) |
| 2/9 | 押忍!番長ZERO | +2,237枚 | 87%(7/8) |
| 2/9 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +2,033枚 | 100%(3/3) |
| 2/6 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,190枚 | 60%(6/10) |
| 2/3 | 新鬼武者2 | +3,333枚 | 100%(3/3) |
| 2/2 | 北斗の拳 | +3,545枚 | 90%(18/20) |
| 2/1 | 押忍!番長ZERO | +2,112枚 | 87%(7/8) |
| 1/31 | 新鬼武者3 | +3,700枚 | 63%(19/30) |
| 1/31 | 押忍!番長ZERO | +2,600枚 | 100%(8/8) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら