特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | 末尾1 | 52%(26/50) | +942枚 | 40%(200/500) | -202枚 |
| 6/6 | 土 | ゾロ番 | 62%(31/50) | +2,662枚 | 40%(200/500) | -202枚 |
| 5/11 | 月 | ゾロ番 | 54%(27/50) | +748枚 | 37%(184/500) | -163枚 |
| 5/8 | 金 | 末尾6 | 54%(27/50) | +870枚 | 35%(175/500) | -231枚 |
| 5/7 | 木 | 末尾5 | 54%(27/50) | +963枚 | 39%(193/500) | -1枚 |
| 5/6 | 水 | 末尾6 | 50%(25/50) | +1,218枚 | 35%(174/500) | -541枚 |
| 5/5 | 火 | ゾロ番 | 68%(34/50) | +2,011枚 | 39%(193/500) | -198枚 |
| 5/1 | 金 | 末尾4 | 52%(26/50) | +780枚 | 40%(201/500) | -136枚 |
| 5/1 | 金 | ゾロ番 | 62%(31/50) | +889枚 | 40%(201/500) | -136枚 |
| 4/5 | 日 | 末尾7 | 50%(25/50) | +731枚 | 36%(182/500) | -302枚 |
| 4/5 | 日 | ゾロ番 | 50%(25/50) | +1,591枚 | 36%(182/500) | -302枚 |
| 4/4 | 土 | 末尾3 | 50%(25/50) | +867枚 | 37%(185/500) | -312枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 72%(36/50) | +2,738枚 | 37%(185/500) | -312枚 |
| 4/2 | 木 | 末尾2 | 56%(28/50) | +750枚 | 37%(187/500) | -123枚 |
| 3/30 | 月 | 末尾6 | 50%(25/50) | +698枚 | 37%(187/500) | -28枚 |
| 3/29 | 日 | 末尾4 | 50%(25/50) | +718枚 | 36%(178/500) | -358枚 |
| 3/17 | 火 | 末尾7 | 50%(25/50) | +823枚 | 39%(195/500) | -37枚 |
| 3/7 | 土 | 末尾6 | 56%(28/50) | +1,290枚 | 41%(204/500) | -33枚 |
| 2/26 | 木 | ゾロ番 | 54%(27/50) | +836枚 | 34%(169/500) | -185枚 |
| 2/22 | 日 | 末尾8 | 64%(32/50) | +1,738枚 | 38%(192/500) | -338枚 |
| 2/8 | 日 | 末尾0 | 52%(26/50) | +1,035枚 | 37%(187/500) | -203枚 |
| 2/3 | 火 | 末尾3 | 52%(26/50) | +1,117枚 | 36%(181/500) | -265枚 |
| 2/2 | 月 | 末尾3 | 54%(27/50) | +728枚 | 41%(203/500) | +8枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら