台番号 857 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | マイジャグラーV | -1,000 枚 | 14 | 12 | 4,786 回 |
| 6/10 | マイジャグラーV | 0 枚 | 14 | 11 | 3,993 回 |
| 6/9 | マイジャグラーV | +400 枚 | 25 | 9 | 5,270 回 |
| 6/8 | マイジャグラーV | -1,000 枚 | 7 | 7 | 2,944 回 |
| 6/7 | マイジャグラーV | -1,200 枚 | 16 | 9 | 5,140 回 |
| 6/6 | マイジャグラーV | -300 枚 | 25 | 13 | 6,449 回 |
| 6/5 | マイジャグラーV | +1,900 枚 | 38 | 33 | 9,072 回 |
| 6/4 | マイジャグラーV | -900 枚 | 1 | 5 | 1,388 回 |
| 6/3 | マイジャグラーV | -400 枚 | 10 | 8 | 2,947 回 |
| 6/2 | マイジャグラーV | +1,000 枚 | 33 | 24 | 8,193 回 |
| 6/1 | マイジャグラーV | -300 枚 | 27 | 17 | 7,191 回 |
| 5/31 | マイジャグラーV | -1,200 枚 | 21 | 12 | 5,860 回 |
| 5/30 | マイジャグラーV | -700 枚 | 24 | 13 | 6,720 回 |
| 5/29 | マイジャグラーV | +400 枚 | 27 | 23 | 7,070 回 |
| 5/28 | マイジャグラーV | -800 枚 | 8 | 5 | 2,760 回 |
| 5/27 | マイジャグラーV | -2,200 枚 | 16 | 14 | 6,510 回 |
| 5/26 | マイジャグラーV | -900 枚 | 14 | 14 | 4,700 回 |
| 5/25 | マイジャグラーV | +2,200 枚 | 42 | 35 | 9,960 回 |
| 5/24 | マイジャグラーV | -600 枚 | 17 | 7 | 4,630 回 |
| 5/23 | マイジャグラーV | -1,100 枚 | 21 | 15 | 6,380 回 |
| 5/22 | マイジャグラーV | -1,200 枚 | 4 | 3 | 2,010 回 |
| 5/21 | マイジャグラーV | -900 枚 | 7 | 4 | 2,760 回 |
| 5/20 | マイジャグラーV | -700 枚 | 24 | 11 | 6,640 回 |
| 5/19 | マイジャグラーV | +800 枚 | 39 | 13 | 8,280 回 |
| 5/18 | マイジャグラーV | +1,500 枚 | 26 | 11 | 4,860 回 |
| 5/17 | マイジャグラーV | +1,200 枚 | 34 | 22 | 7,660 回 |
| 5/16 | マイジャグラーV | -1,300 枚 | 21 | 18 | 6,900 回 |
| 5/15 | マイジャグラーV | +600 枚 | 36 | 19 | 8,260 回 |
| 5/14 | マイジャグラーV | -1,200 枚 | 12 | 5 | 3,690 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら