◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | ソードアート・オンライン2 | +3,649枚 | 80%(4/5) |
| 6/11 | 新鬼武者3 | +4,175枚 | 66%(2/3) |
| 6/11 | モンスターハンターライズ | +2,013枚 | 66%(2/3) |
| 6/10 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3,897枚 | 80%(8/10) |
| 6/7 | 東京喰種 | +4,127枚 | 83%(5/6) |
| 6/6 | 東京喰種 | +3,490枚 | 83%(5/6) |
| 6/6 | スーパーブラックジャック | +3,647枚 | 75%(3/4) |
| 6/6 | 東京リベンジャーズ | +2,795枚 | 75%(3/4) |
| 6/6 | モンスターハンターライズ | +2,777枚 | 75%(3/4) |
| 5/23 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +6,180枚 | 100%(3/3) |
| 5/23 | 新鬼武者3 | +3,123枚 | 100%(4/4) |
| 5/22 | ゴッドイーター リザレクション | +3,234枚 | 80%(4/5) |
| 5/16 | 東京喰種 | +8,717枚 | 100%(6/6) |
| 5/10 | ミリオンゴッド-神々の軌跡- | +4,444枚 | 60%(6/10) |
| 5/10 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,184枚 | 70%(7/10) |
| 5/10 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,125枚 | 100%(3/3) |
| 5/9 | 化物語 | +6,882枚 | 100%(3/3) |
| 5/9 | ヨルムンガンド | +5,056枚 | 100%(3/3) |
| 5/9 | バンドリ! | +3,200枚 | 66%(2/3) |
| 5/8 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,817枚 | 66%(2/3) |
| 5/7 | 化物語 | +5,450枚 | 66%(2/3) |
| 5/7 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +4,949枚 | 66%(2/3) |
| 5/6 | スーパーブラックジャック | +4,381枚 | 100%(4/4) |
| 5/5 | 東京喰種 | +4,611枚 | 100%(6/6) |
| 5/5 | ゴーゴージャグラー3 | +2,556枚 | 100%(7/7) |
| 5/5 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +2,291枚 | 66%(2/3) |
| 5/4 | モンキーターンV | +2,053枚 | 75%(9/12) |
| 5/4 | いざ!番長 | +3,189枚 | 66%(2/3) |
| 5/2 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,416枚 | 80%(8/10) |
| 5/2 | マイジャグラーV | +2,490枚 | 100%(8/8) |
| 5/2 | 化物語 | +2,169枚 | 100%(3/3) |
| 5/1 | ヨルムンガンド | +4,883枚 | 100%(3/3) |
| 4/30 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +4,277枚 | 80%(8/10) |
| 4/30 | ヨルムンガンド | +3,772枚 | 66%(2/3) |
| 4/29 | 東京喰種 | +3,237枚 | 83%(5/6) |
| 4/29 | 新鬼武者3 | +3,238枚 | 75%(3/4) |
| 4/28 | 化物語 | +3,435枚 | 100%(3/3) |
| 4/27 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +3,806枚 | 100%(3/3) |
| 4/27 | 炎炎ノ消防隊2 | +3,682枚 | 66%(2/3) |
| 4/25 | モンキーターンV | +3,001枚 | 83%(10/12) |
| 4/25 | マイジャグラーV | +3,216枚 | 100%(8/8) |
| 4/22 | 東京喰種 | +2,816枚 | 83%(5/6) |
| 4/19 | ゴッドイーター リザレクション | +4,159枚 | 80%(4/5) |
| 4/18 | ヨルムンガンド | +3,936枚 | 66%(2/3) |
| 4/12 | バイオハザード RE:2 | +2,055枚 | 100%(3/3) |
| 4/11 | 東京喰種 | +3,630枚 | 75%(3/4) |
| 4/5 | 新鬼武者3 | +4,443枚 | 75%(3/4) |
| 3/31 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,597枚 | 60%(6/10) |
| 3/31 | 東京リベンジャーズ | +3,864枚 | 75%(3/4) |
| 3/31 | 甲鉄城のカバネリ | +2,129枚 | 100%(3/3) |
| 3/29 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +5,021枚 | 100%(3/3) |
| 3/29 | 炎炎ノ消防隊2 | +5,011枚 | 100%(3/3) |
| 3/29 | 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | +4,879枚 | 100%(3/3) |
| 3/28 | 化物語 | +4,286枚 | 66%(2/3) |
| 3/22 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,161枚 | 70%(7/10) |
| 3/22 | マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | +4,980枚 | 100%(3/3) |
| 3/21 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +2,833枚 | 80%(8/10) |
| 3/21 | マイジャグラーV | +2,262枚 | 75%(6/8) |
| 3/21 | ゴッドイーター リザレクション | +3,432枚 | 60%(3/5) |
| 3/20 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +3,304枚 | 66%(2/3) |
| 3/15 | サンダーV | +2,744枚 | 100%(3/3) |
| 3/14 | 炎炎ノ消防隊2 | +2,266枚 | 100%(3/3) |
| 3/7 | 化物語 | +2,013枚 | 100%(3/3) |
| 3/3 | 北斗の拳 | +3,398枚 | 100%(6/6) |
| 3/3 | 化物語 | +2,111枚 | 66%(2/3) |
| 2/28 | バイオハザード5 | +4,764枚 | 66%(2/3) |
| 2/23 | クランキークレスト | +2,731枚 | 100%(3/3) |
| 2/22 | 甲鉄城のカバネリ | +4,386枚 | 100%(3/3) |
| 2/22 | 化物語 | +2,119枚 | 100%(3/3) |
| 2/21 | 押忍!番長ZERO | +4,036枚 | 100%(3/3) |
| 2/21 | 甲鉄城のカバネリ | +3,085枚 | 100%(3/3) |
| 2/9 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,306枚 | 66%(2/3) |
| 2/8 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +2,810枚 | 100%(3/3) |
| 2/7 | 戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | +5,100枚 | 83%(5/6) |
| 2/7 | 化物語 | +4,242枚 | 100%(3/3) |
| 2/2 | 無職転生 ~異世界行ったら本気だす~ | +6,172枚 | 66%(2/3) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら