曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | -枚 | -枚 | 3,613G |
| 2026/07/26(日) | -枚 | -枚 | 5,822G |
| 2026/07/25(土) | -枚 | -枚 | 6,001G |
| 2026/07/24(金) | -枚 | -枚 | 4,223G |
| 2026/07/22(水) | +36,231枚 | +84枚 | 5,000G |
| 2026/07/21(火) | -枚 | -枚 | 3,285G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 5,832G |
| 2026/07/17(金) | -枚 | -枚 | 4,225G |
| 2026/07/16(木) | -枚 | -枚 | 3,965G |
| 2026/07/15(水) | -枚 | -枚 | 3,680G |
| 2026/07/14(火) | -枚 | -枚 | 4,086G |
| 2026/07/13(月) | -枚 | -枚 | 3,608G |
| 2026/07/12(日) | -枚 | -枚 | 5,490G |
| 2026/07/11(土) | -枚 | -枚 | 6,694G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 4,465G |
| 2026/07/09(木) | -枚 | -枚 | 3,844G |
| 2026/07/08(水) | -枚 | -枚 | 4,251G |
| 2026/07/07(火) | -枚 | -枚 | 6,743G |
| 2026/07/06(月) | -枚 | -枚 | 3,409G |
| 2026/07/05(日) | -枚 | -枚 | 5,794G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 5,686G |
| 2026/07/03(金) | -枚 | -枚 | 4,318G |
| 2026/07/02(木) | -枚 | -枚 | 3,774G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 3,704G |
| 2026/06/29(月) | -枚 | -枚 | 4,762G |
| 2026/06/28(日) | -枚 | -枚 | 5,806G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら