◯のつく日・曜日で様々な全台形の仕掛けを分析
| 日付 | 機種名 | 平均差枚 | 勝率 |
|---|---|---|---|
| 6/11 | ニューキングハナハナV | +2,295枚 | 87%(7/8) |
| 6/9 | BIRDIE WING -Golf Girls' Story- | +2,364枚 | 66%(2/3) |
| 6/6 | 真打 吉宗 | +4,184枚 | 70%(7/10) |
| 6/6 | 化物語 | +2,010枚 | 83%(5/6) |
| 6/6 | モンスターハンターライズ | +2,330枚 | 100%(4/4) |
| 6/5 | 真打 吉宗 | +2,323枚 | 70%(7/10) |
| 5/30 | モンスターハンターライズ | +4,545枚 | 75%(3/4) |
| 5/30 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,265枚 | 80%(4/5) |
| 5/29 | 東京喰種 | +2,557枚 | 65%(15/23) |
| 5/28 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +4,871枚 | 100%(5/5) |
| 5/25 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +3,221枚 | 80%(4/5) |
| 5/24 | ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHER | +2,479枚 | 60%(3/5) |
| 5/17 | アズールレーン THE ANIMATION | +2,632枚 | 60%(3/5) |
| 5/10 | 攻殻機動隊 | +3,287枚 | 66%(2/3) |
| 5/10 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,950枚 | 66%(2/3) |
| 5/10 | スーパーブラックジャック | +2,472枚 | 100%(3/3) |
| 5/9 | 真打 吉宗 | +2,188枚 | 70%(7/10) |
| 5/5 | ヨルムンガンド | +2,078枚 | 80%(4/5) |
| 5/1 | スーパーブラックジャック | +2,410枚 | 66%(2/3) |
| 4/25 | モンキーターンV | +2,112枚 | 66%(6/9) |
| 4/12 | とある科学の超電磁砲2 | +2,896枚 | 66%(2/3) |
| 4/12 | ゴッドイーター リザレクション | +2,624枚 | 66%(2/3) |
| 4/11 | 東京リベンジャーズ | +2,748枚 | 80%(4/5) |
| 4/11 | とある科学の超電磁砲2 | +2,429枚 | 66%(2/3) |
| 4/10 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +6,511枚 | 66%(2/3) |
| 4/6 | スーパーブラックジャック | +4,741枚 | 100%(3/3) |
| 4/4 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,607枚 | 66%(2/3) |
| 4/4 | 攻殻機動隊 | +2,469枚 | 66%(2/3) |
| 3/29 | ゴブリンスレイヤー2 | +2,337枚 | 60%(6/10) |
| 3/29 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,547枚 | 66%(2/3) |
| 3/22 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +3,072枚 | 66%(2/3) |
| 3/21 | 攻殻機動隊 | +4,205枚 | 100%(3/3) |
| 3/15 | 攻殻機動隊 | +2,302枚 | 66%(2/3) |
| 3/13 | 攻殻機動隊 | +3,158枚 | 66%(2/3) |
| 3/8 | 吉宗 | +2,207枚 | 66%(2/3) |
| 3/1 | 攻殻機動隊 | +3,211枚 | 66%(2/3) |
| 3/1 | 新ハナビ | +2,061枚 | 100%(4/4) |
| 2/28 | スーパーブラックジャック | +3,354枚 | 66%(2/3) |
| 2/28 | ネオプラネット | +2,588枚 | 66%(2/3) |
| 2/23 | 化物語 | +2,381枚 | 66%(6/9) |
| 2/23 | 範馬刃牙 | +3,126枚 | 100%(3/3) |
| 2/23 | スーパーブラックジャック | +2,506枚 | 66%(2/3) |
| 2/22 | かぐや様は告らせたい | +6,140枚 | 60%(3/5) |
| 2/22 | 吉宗 | +3,255枚 | 100%(4/4) |
| 2/22 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +2,724枚 | 75%(3/4) |
| 2/14 | 攻殻機動隊 | +3,285枚 | 66%(2/3) |
| 2/14 | 範馬刃牙 | +2,118枚 | 66%(2/3) |
| 2/11 | ネオプラネット | +2,301枚 | 66%(2/3) |
| 2/11 | スーパーブラックジャック | +2,062枚 | 66%(2/3) |
| 2/8 | プリズムナナ | +2,855枚 | 75%(3/4) |
| 2/7 | スーパーブラックジャック | +2,827枚 | 66%(2/3) |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら