曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/26(日) | -枚 | -枚 | 1,484G |
| 2026/07/25(土) | -枚 | -枚 | 1,913G |
| 2026/07/24(金) | -枚 | -枚 | 1,136G |
| 2026/07/22(水) | +26,820枚 | +152枚 | 848G |
| 2026/07/21(火) | +839枚 | +5枚 | 1,293G |
| 2026/07/20(月) | -枚 | -枚 | 1,382G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 1,525G |
| 2026/07/18(土) | -枚 | -枚 | 2,220G |
| 2026/07/17(金) | -枚 | -枚 | 856G |
| 2026/07/16(木) | -枚 | -枚 | 860G |
| 2026/07/15(水) | -枚 | -枚 | 1,024G |
| 2026/07/14(火) | +17,990枚 | +102枚 | 781G |
| 2026/07/13(月) | +28,378枚 | +160枚 | 3,122G |
| 2026/07/12(日) | -枚 | -枚 | 1,196G |
| 2026/07/11(土) | +14,447枚 | +82枚 | 2,889G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 977G |
| 2026/07/09(木) | -枚 | -枚 | 815G |
| 2026/07/08(水) | -枚 | -枚 | 974G |
| 2026/07/07(火) | -枚 | -枚 | 1,938G |
| 2026/07/06(月) | +9,994枚 | +56枚 | 868G |
| 2026/07/05(日) | -枚 | -枚 | 1,670G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 1,842G |
| 2026/07/03(金) | -枚 | -枚 | 1,209G |
| 2026/07/02(木) | +5,618枚 | +32枚 | 797G |
| 2026/07/01(水) | -枚 | -枚 | 1,586G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 987G |
| 2026/06/29(月) | -枚 | -枚 | 930G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら