特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/7 | 日 | 末尾2 | 55%(21/38) | +1,425枚 | 41%(125/304) | -242枚 |
| 6/2 | 火 | 末尾3 | 53%(20/38) | +904枚 | 35%(106/304) | -104枚 |
| 5/20 | 水 | 末尾0 | 55%(21/38) | +755枚 | 40%(123/304) | +108枚 |
| 5/18 | 月 | 末尾1 | 55%(21/38) | +558枚 | 39%(118/304) | +41枚 |
| 5/5 | 火 | ゾロ番 | 68%(26/38) | +1,431枚 | 45%(137/304) | -23枚 |
| 5/3 | 日 | 末尾5 | 55%(21/38) | +1,080枚 | 36%(109/304) | -174枚 |
| 5/1 | 金 | 末尾6 | 61%(23/38) | +1,184枚 | 43%(132/304) | -134枚 |
| 4/17 | 金 | 末尾5 | 63%(24/38) | +1,564枚 | 44%(133/304) | +153枚 |
| 4/11 | 土 | 末尾1 | 66%(25/38) | +1,195枚 | 44%(134/304) | +234枚 |
| 4/4 | 土 | 末尾8 | 61%(23/38) | +1,166枚 | 44%(135/304) | +127枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 82%(31/38) | +3,265枚 | 44%(135/304) | +127枚 |
| 4/2 | 木 | ゾロ番 | 55%(21/38) | +539枚 | 36%(108/304) | -22枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾0 | 55%(21/38) | +624枚 | 34%(103/304) | -112枚 |
| 3/21 | 土 | 末尾2 | 63%(24/38) | +999枚 | 45%(136/304) | +181枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾3 | 50%(19/38) | +846枚 | 34%(103/304) | -161枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾0 | 53%(20/38) | +536枚 | 34%(103/304) | -161枚 |
| 2/17 | 火 | 末尾7 | 68%(26/38) | +1,341枚 | 43%(132/304) | +272枚 |
| 2/7 | 土 | 末尾0 | 63%(24/38) | +1,518枚 | 47%(143/304) | +403枚 |
| 2/1 | 日 | 末尾3 | 61%(23/38) | +1,414枚 | 42%(128/304) | -127枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら