台番号 2232 の出玉・設定状況
| 日付 | 機種名 | 差枚 | BB | RB | 回転数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 | ネオアイムジャグラーEX | +59 枚 | 7 | 7 | 2,112 回 |
| 6/11 | ネオアイムジャグラーEX | -235 枚 | 0 | 1 | 286 回 |
| 6/10 | ネオアイムジャグラーEX | +571 枚 | 6 | 2 | 1,016 回 |
| 6/9 | ネオアイムジャグラーEX | -106 枚 | 1 | 0 | 247 回 |
| 6/8 | ネオアイムジャグラーEX | -512 枚 | 0 | 1 | 490 回 |
| 6/7 | ネオアイムジャグラーEX | -288 枚 | 2 | 0 | 896 回 |
| 6/6 | ネオアイムジャグラーEX | +2,024 枚 | 29 | 16 | 6,046 回 |
| 6/5 | ネオアイムジャグラーEX | -612 枚 | 0 | 2 | 598 回 |
| 6/4 | ネオアイムジャグラーEX | -335 枚 | 1 | 0 | 513 回 |
| 6/3 | ネオアイムジャグラーEX | +300 枚 | 10 | 3 | 2,053 回 |
| 6/2 | ネオアイムジャグラーEX | -176 枚 | 2 | 1 | 634 回 |
| 6/1 | ネオアイムジャグラーEX | -435 枚 | 0 | 0 | 353 回 |
| 5/31 | ネオアイムジャグラーEX | -188 枚 | 4 | 2 | 1,265 回 |
| 5/30 | ネオアイムジャグラーEX | -718 枚 | 5 | 6 | 2,281 回 |
| 5/29 | ネオアイムジャグラーEX | -800 枚 | 1 | 4 | 1,197 回 |
| 5/28 | ネオアイムジャグラーEX | -435 枚 | 0 | 0 | 398 回 |
| 5/27 | ネオアイムジャグラーEX | -224 枚 | 6 | 1 | 1,553 回 |
| 5/26 | ネオアイムジャグラーEX | -24 枚 | 1 | 0 | 247 回 |
| 5/25 | ネオアイムジャグラーEX | +200 枚 | 2 | 1 | 356 回 |
| 5/24 | ネオアイムジャグラーEX | +388 枚 | 32 | 34 | 9,350 回 |
| 5/23 | ネオアイムジャグラーEX | -424 枚 | 15 | 7 | 3,999 回 |
| 5/22 | ネオアイムジャグラーEX | -859 枚 | 2 | 2 | 1,281 回 |
| 5/21 | ネオアイムジャグラーEX | +212 枚 | 4 | 0 | 648 回 |
| 5/20 | ネオアイムジャグラーEX | -94 枚 | 4 | 5 | 1,243 回 |
| 5/19 | ネオアイムジャグラーEX | -188 枚 | 0 | 0 | 121 回 |
| 5/18 | ネオアイムジャグラーEX | -118 枚 | 0 | 0 | 80 回 |
| 5/17 | ネオアイムジャグラーEX | +365 枚 | 9 | 3 | 1,918 回 |
| 5/16 | ネオアイムジャグラーEX | +1,971 枚 | 40 | 29 | 9,086 回 |
| 5/15 | ネオアイムジャグラーEX | -129 枚 | 4 | 1 | 1,035 回 |
| 5/14 | ネオアイムジャグラーEX | -71 枚 | 4 | 0 | 784 回 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら