機種別に総差枚数や1台あたり差枚数が確認できます!
| 順位 | 台数 | 機種名 | 差枚 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6台 | 東京喰種 | +3.3万枚 | 1,695G |
| 2 | 4台 | 北斗の拳 転生の章2 | +3.0万枚 | 1,743G |
| 3 | 5台 | ゴッドイーター リザレクション | +2.3万枚 | 543G |
| 4 | 4台 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +1.6万枚 | 906G |
| 5 | 2台 | HEY!エリートサラリーマン鏡 | +1.5万枚 | 692G |
| 6 | 1台 | サンダーV | +1.3万枚 | 3,147G |
| 7 | 1台 | マクロス デルタ | +1.2万枚 | 1,620G |
| 8 | 2台 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DR4E | +1.1万枚 | 332G |
| 9 | 5台 | モンキーターンV | +0.9万枚 | 1,051G |
| 10 | 3台 | バジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION | +0.8万枚 | 722G |
| 11 | 4台 | 新ハナビ | +0.8万枚 | 1,879G |
| 12 | 2台 | 主役は銭形4 | +0.6万枚 | 280G |
| 13 | 3台 | ソードアート・オンライン | +0.6万枚 | 564G |
| 14 | 4台 | いざ!番長 | +0.5万枚 | 478G |
| 15 | 2台 | コードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | +0.5万枚 | 283G |
| 16 | 3台 | 新鬼武者2 | +0.5万枚 | 1,010G |
| 17 | 2台 | デビル メイ クライ5 スタイリッシュトライブ | +0.5万枚 | 494G |
| 18 | 1台 | ルパン三世 大航海者の秘宝 | +0.4万枚 | 187G |
| 19 | 2台 | 頭文字D | +0.4万枚 | 244G |
| 20 | 3台 | この素晴らしい世界に祝福を! | +0.4万枚 | 954G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら