特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/6 | 土 | ゾロ番 | 65%(24/37) | +2,320枚 | 34%(125/369) | -190枚 |
| 5/30 | 土 | 末尾6 | 59%(22/37) | +661枚 | 38%(141/369) | -46枚 |
| 5/27 | 水 | 末尾9 | 54%(20/37) | +898枚 | 38%(140/369) | +14枚 |
| 5/5 | 火 | ゾロ番 | 76%(28/37) | +2,317枚 | 44%(164/369) | +170枚 |
| 5/1 | 金 | 末尾9 | 57%(21/37) | +997枚 | 41%(151/369) | +73枚 |
| 4/30 | 木 | 末尾4 | 51%(19/37) | +645枚 | 37%(136/369) | -196枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 86%(32/37) | +3,827枚 | 46%(169/369) | +529枚 |
| 3/24 | 火 | 末尾8 | 51%(19/37) | +466枚 | 35%(128/369) | -68枚 |
| 3/22 | 日 | 末尾9 | 54%(20/37) | +1,461枚 | 40%(149/369) | +118枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾6 | 54%(20/37) | +972枚 | 39%(143/369) | +77枚 |
| 3/2 | 月 | 末尾3 | 54%(20/37) | +696枚 | 37%(136/369) | -113枚 |
| 2/24 | 火 | 末尾4 | 51%(19/37) | +511枚 | 35%(129/369) | -52枚 |
| 2/14 | 土 | 末尾2 | 53%(19/36) | +1,410枚 | 35%(130/369) | -239枚 |
| 2/7 | 土 | 末尾5 | 65%(24/37) | +1,761枚 | 48%(178/369) | +570枚 |
| 2/7 | 土 | 末尾1 | 70%(26/37) | +950枚 | 48%(178/369) | +570枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら