曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | -枚 | -枚 | 2,171G |
| 2026/06/11(木) | +22,300枚 | +102枚 | 1,747G |
| 2026/06/10(水) | -枚 | -枚 | 1,775G |
| 2026/06/09(火) | -枚 | -枚 | 1,891G |
| 2026/06/08(月) | -枚 | -枚 | 1,923G |
| 2026/06/07(日) | +61,600枚 | +283枚 | 4,781G |
| 2026/06/06(土) | -枚 | -枚 | 4,152G |
| 2026/06/05(金) | -枚 | -枚 | 1,849G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 1,665G |
| 2026/06/03(水) | +3,100枚 | +14枚 | 2,030G |
| 2026/06/02(火) | -枚 | -枚 | 1,834G |
| 2026/06/01(月) | -枚 | -枚 | 2,225G |
| 2026/05/31(日) | +37,900枚 | +174枚 | 3,836G |
| 2026/05/30(土) | -枚 | -枚 | 4,184G |
| 2026/05/29(金) | +14,400枚 | +66枚 | 2,217G |
| 2026/05/28(木) | -枚 | -枚 | 1,911G |
| 2026/05/27(水) | +15,900枚 | +73枚 | 2,947G |
| 2026/05/26(火) | +12,500枚 | +57枚 | 1,770G |
| 2026/05/25(月) | +2,100枚 | +10枚 | 2,310G |
| 2026/05/24(日) | -枚 | -枚 | 3,645G |
| 2026/05/23(土) | +30,700枚 | +141枚 | 3,721G |
| 2026/05/22(金) | +32,300枚 | +148枚 | 2,678G |
| 2026/05/21(木) | +35,500枚 | +163枚 | 2,440G |
| 2026/05/20(水) | +12,100枚 | +56枚 | 1,774G |
| 2026/05/19(火) | -枚 | -枚 | 1,688G |
| 2026/05/18(月) | -枚 | -枚 | 1,876G |
| 2026/05/17(日) | +70,400枚 | +323枚 | 4,443G |
| 2026/05/16(土) | -枚 | -枚 | 3,247G |
| 2026/05/15(金) | -枚 | -枚 | 2,098G |
| 2026/05/14(木) | -枚 | -枚 | 1,679G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら