曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | -枚 | -枚 | 1,987G |
| 2026/07/26(日) | -枚 | -枚 | 2,013G |
| 2026/07/25(土) | +59,800枚 | +498枚 | 3,226G |
| 2026/07/24(金) | -枚 | -枚 | 1,556G |
| 2026/07/23(木) | +9,400枚 | +78枚 | 721G |
| 2026/07/22(水) | -枚 | -枚 | 1,001G |
| 2026/07/21(火) | +12,700枚 | +106枚 | 1,049G |
| 2026/07/20(月) | -枚 | -枚 | 1,947G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 2,409G |
| 2026/07/18(土) | -枚 | -枚 | 2,230G |
| 2026/07/17(金) | +11,000枚 | +92枚 | 2,145G |
| 2026/07/16(木) | -枚 | -枚 | 1,255G |
| 2026/07/15(水) | +7,100枚 | +59枚 | 997G |
| 2026/07/14(火) | -枚 | -枚 | 1,006G |
| 2026/07/13(月) | +2,100枚 | +18枚 | 1,005G |
| 2026/07/12(日) | +3,300枚 | +28枚 | 2,031G |
| 2026/07/11(土) | -枚 | -枚 | 2,759G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 1,255G |
| 2026/07/09(木) | -枚 | -枚 | 856G |
| 2026/07/08(水) | -枚 | -枚 | 1,106G |
| 2026/07/07(火) | +62,800枚 | +523枚 | 4,848G |
| 2026/07/06(月) | +13,500枚 | +113枚 | 1,218G |
| 2026/07/05(日) | +21,200枚 | +177枚 | 2,310G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 2,486G |
| 2026/07/03(金) | +5,000枚 | +42枚 | 1,965G |
| 2026/07/02(木) | +20,600枚 | +172枚 | 1,879G |
| 2026/07/01(水) | -枚 | -枚 | 1,885G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 1,267G |
| 2026/06/29(月) | +13,700枚 | +114枚 | 1,143G |
| 2026/06/28(日) | +3,300枚 | +28枚 | 2,963G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら