特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/13 | 水 | 末尾4 | 50%(6/12) | +606枚 | 28%(34/120) | -137枚 |
| 5/6 | 水 | 末尾9 | 67%(8/12) | +1,849枚 | 29%(35/120) | +69枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾4 | 75%(9/12) | +1,484枚 | 32%(38/120) | -36枚 |
| 4/11 | 土 | 末尾4 | 67%(8/12) | +1,933枚 | 38%(45/120) | +127枚 |
| 4/6 | 月 | 末尾2 | 50%(6/12) | +689枚 | 23%(28/120) | -12枚 |
| 4/4 | 土 | ゾロ番 | 69%(9/13) | +3,152枚 | 29%(35/120) | -195枚 |
| 3/28 | 土 | ゾロ番 | 77%(10/13) | +1,170枚 | 39%(47/120) | +111枚 |
| 3/26 | 木 | 末尾6 | 58%(7/12) | +437枚 | 34%(41/120) | +123枚 |
| 3/17 | 火 | 末尾6 | 58%(7/12) | +1,412枚 | 33%(40/120) | +88枚 |
| 3/14 | 土 | 末尾2 | 58%(7/12) | +749枚 | 30%(36/120) | -241枚 |
| 3/13 | 金 | 末尾6 | 58%(7/12) | +369枚 | 33%(40/120) | +9枚 |
| 3/10 | 火 | 末尾5 | 58%(7/12) | +621枚 | 25%(30/120) | +49枚 |
| 3/7 | 土 | 末尾3 | 67%(8/12) | +2,640枚 | 41%(49/120) | +258枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾1 | 75%(9/12) | +919枚 | 35%(42/120) | +31枚 |
| 3/4 | 水 | 末尾3 | 50%(6/12) | +606枚 | 23%(28/120) | -145枚 |
| 2/25 | 水 | 末尾4 | 58%(7/12) | +953枚 | 31%(37/120) | -116枚 |
| 2/22 | 日 | ゾロ番 | 54%(7/13) | +1,504枚 | 30%(36/120) | -148枚 |
| 2/11 | 水 | 末尾4 | 75%(9/12) | +1,251枚 | 41%(49/120) | +166枚 |
| 2/1 | 日 | 末尾8 | 75%(9/12) | +2,504枚 | 40%(48/120) | +288枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら