特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25 | 月 | 末尾9 | 51%(23/45) | +650枚 | 39%(177/453) | +4枚 |
| 5/24 | 日 | 末尾3 | 50%(23/46) | +962枚 | 34%(154/453) | -294枚 |
| 5/18 | 月 | ゾロ番 | 51%(23/45) | +413枚 | 34%(155/453) | -127枚 |
| 4/26 | 日 | 末尾3 | 54%(25/46) | +735枚 | 35%(160/453) | -306枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾6 | 56%(25/45) | +1,129枚 | 41%(187/453) | +152枚 |
| 4/8 | 水 | 末尾7 | 56%(23/41) | +415枚 | 32%(134/413) | -75枚 |
| 4/4 | 土 | 末尾4 | 51%(21/41) | +799枚 | 36%(150/413) | -259枚 |
| 4/1 | 水 | 末尾4 | 61%(25/41) | +435枚 | 34%(140/413) | -70枚 |
| 3/31 | 火 | 末尾1 | 50%(21/42) | +1,013枚 | 33%(135/413) | -113枚 |
| 2/26 | 木 | 末尾8 | 51%(21/41) | +889枚 | 33%(135/413) | -82枚 |
| 2/21 | 土 | 末尾0 | 61%(25/41) | +1,120枚 | 39%(162/413) | -63枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら