曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | +70,102枚 | +120枚 | 4,424G |
| 2026/07/26(日) | -枚 | -枚 | 3,912G |
| 2026/07/25(土) | -枚 | -枚 | 4,269G |
| 2026/07/24(金) | -枚 | -枚 | 1,973G |
| 2026/07/23(木) | +5,956枚 | +10枚 | 1,563G |
| 2026/07/22(水) | -枚 | -枚 | 1,793G |
| 2026/07/21(火) | -枚 | -枚 | 1,662G |
| 2026/07/20(月) | -枚 | -枚 | 2,450G |
| 2026/07/19(日) | -枚 | -枚 | 4,244G |
| 2026/07/18(土) | -枚 | -枚 | 4,124G |
| 2026/07/17(金) | +119,531枚 | +204枚 | 4,892G |
| 2026/07/16(木) | +1,031枚 | +2枚 | 1,659G |
| 2026/07/15(水) | -枚 | -枚 | 1,506G |
| 2026/07/14(火) | +30,804枚 | +53枚 | 1,496G |
| 2026/07/13(月) | -枚 | -枚 | 1,733G |
| 2026/07/12(日) | -枚 | -枚 | 4,142G |
| 2026/07/11(土) | +322,839枚 | +551枚 | 7,611G |
| 2026/07/10(金) | -枚 | -枚 | 2,161G |
| 2026/07/09(木) | +29,840枚 | +51枚 | 1,693G |
| 2026/07/08(水) | -枚 | -枚 | 1,813G |
| 2026/07/07(火) | +326,992枚 | +558枚 | 7,303G |
| 2026/07/06(月) | -枚 | -枚 | 0G |
| 2026/07/05(日) | -枚 | -枚 | 4,096G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 4,370G |
| 2026/07/03(金) | -枚 | -枚 | 1,969G |
| 2026/07/02(木) | +4,020枚 | +7枚 | 1,807G |
| 2026/07/01(水) | +38,012枚 | +65枚 | 1,949G |
| 2026/06/30(火) | -枚 | -枚 | 1,553G |
| 2026/06/29(月) | -枚 | -枚 | 1,566G |
| 2026/06/28(日) | -枚 | -枚 | 3,722G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら