特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/11 | 木 | 末尾5 | 51%(18/35) | +1,232枚 | 31%(108/346) | -105枚 |
| 6/2 | 火 | 末尾5 | 51%(18/35) | +769枚 | 32%(110/346) | -89枚 |
| 5/27 | 水 | 末尾1 | 62%(21/34) | +1,575枚 | 42%(144/346) | +207枚 |
| 5/25 | 月 | 末尾5 | 51%(18/35) | +422枚 | 37%(129/346) | -221枚 |
| 5/18 | 月 | 末尾1 | 59%(20/34) | +905枚 | 35%(121/346) | -144枚 |
| 5/17 | 日 | 末尾9 | 59%(20/34) | +1,163枚 | 44%(152/346) | +76枚 |
| 5/11 | 月 | 末尾6 | 51%(18/35) | +829枚 | 38%(130/346) | -109枚 |
| 5/7 | 木 | 末尾2 | 53%(18/34) | +959枚 | 37%(129/346) | -16枚 |
| 5/3 | 日 | 末尾9 | 53%(18/34) | +942枚 | 39%(134/346) | -150枚 |
| 5/3 | 日 | 末尾2 | 59%(20/34) | +1,446枚 | 39%(134/346) | -150枚 |
| 4/27 | 月 | 末尾7 | 63%(22/35) | +952枚 | 43%(150/346) | -128枚 |
| 4/22 | 水 | 末尾1 | 53%(18/34) | +821枚 | 35%(121/346) | -35枚 |
| 4/18 | 土 | 末尾0 | 60%(21/35) | +1,149枚 | 41%(143/346) | +57枚 |
| 4/12 | 日 | 末尾5 | 60%(21/35) | +926枚 | 37%(127/346) | -172枚 |
| 2/17 | 火 | 末尾1 | 74%(25/34) | +1,615枚 | 43%(149/346) | +246枚 |
| 2/14 | 土 | 末尾0 | 57%(20/35) | +1,218枚 | 38%(132/346) | -104枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら