特定末尾に力を入れていた日を一覧化しました
| 日付 | 曜日 | 特定末尾 | 末尾勝率 | 平均差枚 | 全体勝率 | 全体差枚 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/8 | 月 | 末尾0 | 62%(15/24) | +996枚 | 33%(63/189) | -130枚 |
| 6/7 | 日 | 末尾7 | 50%(12/24) | +464枚 | 29%(55/189) | -162枚 |
| 5/8 | 金 | ゾロ番 | 58%(14/24) | +859枚 | 33%(62/189) | +143枚 |
| 5/6 | 水 | 末尾2 | 65%(15/23) | +960枚 | 31%(59/189) | -145枚 |
| 4/27 | 月 | 末尾7 | 58%(14/24) | +587枚 | 29%(55/189) | -102枚 |
| 4/25 | 土 | 末尾1 | 61%(14/23) | +1,037枚 | 44%(83/189) | -23枚 |
| 4/5 | 日 | 末尾1 | 65%(15/23) | +2,059枚 | 43%(81/189) | +645枚 |
| 3/13 | 金 | 末尾2 | 57%(13/23) | +365枚 | 30%(56/189) | -29枚 |
| 3/5 | 木 | 末尾6 | 71%(17/24) | +1,367枚 | 40%(76/189) | +211枚 |
| 3/1 | 日 | 末尾6 | 54%(13/24) | +766枚 | 36%(68/189) | -42枚 |
| 2/8 | 日 | 末尾5 | 58%(14/24) | +1,259枚 | 38%(72/189) | -102枚 |
| 2/5 | 木 | 末尾2 | 78%(18/23) | +1,680枚 | 39%(74/189) | +101枚 |
| 2/1 | 日 | 末尾8 | 50%(12/24) | +442枚 | 32%(61/189) | -124枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら