機種別に総差枚数や1台あたり差枚数が確認できます!
| 順位 | 台数 | 機種名 | 差枚 | 平均回転 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11台 | 東京喰種 | +5.4万枚 | 1,680G |
| 2 | 31台 | マイジャグラーV | +5.0万枚 | 3,270G |
| 3 | 4台 | ゴッドイーター リザレクション | +3.4万枚 | 1,149G |
| 4 | 5台 | 甲鉄城のカバネリ 海門決戦 | +3.1万枚 | 2,863G |
| 5 | 3台 | 革命機ヴァルヴレイヴ2 | +3.0万枚 | 1,462G |
| 6 | 1台 | 真打 吉宗 | +2.6万枚 | 3,729G |
| 7 | 5台 | 北斗の拳 | +2.3万枚 | 1,579G |
| 8 | 1台 | 攻殻機動隊 | +1.9万枚 | 2,361G |
| 9 | 3台 | 新ハナビ | +1.5万枚 | 1,766G |
| 10 | 5台 | モンキーターンV | +1.4万枚 | 1,301G |
| 11 | 7台 | 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | +1.2万枚 | 2,174G |
| 12 | 1台 | 機動戦士ガンダムユニコーン 覚醒DR4E | +1.2万枚 | 1,417G |
| 13 | 8台 | 戦国乙女5 業火を穿つ宿焔の双刃 | +1.2万枚 | 4,429G |
| 14 | 1台 | LToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | +1.2万枚 | 1,287G |
| 15 | 2台 | ハナハナホウオウ~天翔~ | +1.0万枚 | 1,462G |
| 16 | 1台 | 主役は銭形5 | +1.0万枚 | 1,683G |
| 17 | 1台 | アレックス ブライト | +0.9万枚 | 1,679G |
| 18 | 1台 | 化物語 | +0.9万枚 | 1,465G |
| 19 | 5台 | ハッピージャグラーV3 | +0.9万枚 | 2,324G |
| 20 | 6台 | 甲鉄城のカバネリ | +0.8万枚 | 803G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら