Aタイプ 日付ごとの設定投入状況
| 日付 | きりん(設定5) | にじ(設定6) | 平均差枚 |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 5 台 | 8 台 | -66 枚 |
| 機種名 | きりん | にじ |
|---|---|---|
| ミスタージャグラー | 1 / 116 台 | 3 / 116 台 |
| ウルトラミラクルジャグラー | 1 / 116 台 | 4 / 116 台 |
| ファンキージャグラー2 | 13 / 232 台 | 2 / 232 台 |
| ゴーゴージャグラー3 | 11 / 377 台 | 6 / 377 台 |
| アイムジャグラーEX | 0 / 232 台 | 3 / 232 台 |
| ネオアイムジャグラーEX | 0 / 377 台 | 4 / 377 台 |
| マイジャグラーV | 59 / 2,059 台 | 19 / 2,059 台 |
| ハッピージャグラーV3 | 7 / 145 台 | 1 / 145 台 |
日付をクリックすると当日の詳細データが見れます。 着色行 は高設定投入率5%以上の可能性が高い日です。
| 日付 | きりん | にじ | 平均差枚 |
|---|
| 6/12 | 5 / 126 台 | 0 / 126 台 | -61 枚 |
| 6/11 | 2 / 126 台 | 2 / 126 台 | +37 枚 |
| 6/10 | 4 / 126 台 | 3 / 126 台 | -31 枚 |
| 6/8 | 2 / 126 台 | 1 / 126 台 | -158 枚 |
| 6/7 | 9 / 126 台 | 1 / 126 台 | -84 枚 |
| 6/6 | 9 / 126 台 | 2 / 126 台 | -107 枚 |
| 6/5 | 0 / 126 台 | 2 / 126 台 | -64 枚 |
| 6/4 | 1 / 126 台 | 0 / 126 台 | -107 枚 |
| 6/3 | 3 / 126 台 | 2 / 126 台 | -143 枚 |
| 6/2 | 0 / 126 台 | 1 / 126 台 | -153 枚 |
| 6/1 | 3 / 126 台 | 1 / 126 台 | +68 枚 |
| 5/31 | 8 / 126 台 | 2 / 126 台 | -26 枚 |
| 5/30 | 6 / 126 台 | 1 / 126 台 | -176 枚 |
| 5/29 | 3 / 126 台 | 3 / 126 台 | -132 枚 |
| 5/28 | 1 / 126 台 | 3 / 126 台 | -67 枚 |
| 5/27 | 2 / 126 台 | 0 / 126 台 | +33 枚 |
| 5/26 | 3 / 126 台 | 2 / 126 台 | +80 枚 |
| 5/25 | 1 / 126 台 | 1 / 126 台 | -25 枚 |
| 5/24 | 3 / 126 台 | 0 / 126 台 | -175 枚 |
| 5/23 | 3 / 126 台 | 1 / 126 台 | -236 枚 |
| 5/22 | 1 / 126 台 | 0 / 126 台 | -28 枚 |
| 5/21 | 2 / 126 台 | 0 / 126 台 | -125 枚 |
| 5/20 | 2 / 126 台 | 1 / 126 台 | -73 枚 |
| 5/19 | 4 / 126 台 | 2 / 126 台 | -42 枚 |
| 5/18 | 2 / 126 台 | 2 / 126 台 | -36 枚 |
| 5/17 | 4 / 126 台 | 0 / 126 台 | -48 枚 |
| 5/16 | 5 / 126 台 | 8 / 126 台 | -66 枚 |
| 5/15 | 1 / 126 台 | 1 / 126 台 | -68 枚 |
| 5/14 | 3 / 126 台 | 0 / 126 台 | -75 枚 |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら