曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/07/27(月) | +1,277枚 | +4枚 | 3,374G |
| 2026/07/26(日) | +134,344枚 | +391枚 | 4,047G |
| 2026/07/25(土) | +135,271枚 | +393枚 | 5,741G |
| 2026/07/24(金) | +16,042枚 | +47枚 | 2,660G |
| 2026/07/23(木) | -枚 | -枚 | 2,559G |
| 2026/07/22(水) | +9,333枚 | +27枚 | 2,960G |
| 2026/07/21(火) | -枚 | -枚 | 2,075G |
| 2026/07/20(月) | +44,509枚 | +129枚 | 5,152G |
| 2026/07/19(日) | +53,182枚 | +155枚 | 4,660G |
| 2026/07/18(土) | +72,657枚 | +211枚 | 3,161G |
| 2026/07/17(金) | +44,906枚 | +131枚 | 3,614G |
| 2026/07/16(木) | +2,275枚 | +7枚 | 2,952G |
| 2026/07/15(水) | -枚 | -枚 | 5,690G |
| 2026/07/14(火) | +26,008枚 | +76枚 | 2,536G |
| 2026/07/13(月) | -枚 | -枚 | 2,086G |
| 2026/07/12(日) | +39,239枚 | +114枚 | 3,744G |
| 2026/07/11(土) | -枚 | -枚 | 3,630G |
| 2026/07/10(金) | +105,397枚 | +306枚 | 5,353G |
| 2026/07/08(水) | +14,953枚 | +43枚 | 3,619G |
| 2026/07/07(火) | +71,278枚 | +207枚 | 5,466G |
| 2026/07/06(月) | +26,244枚 | +76枚 | 4,316G |
| 2026/07/05(日) | +15,604枚 | +45枚 | 5,329G |
| 2026/07/04(土) | -枚 | -枚 | 3,021G |
| 2026/07/03(金) | -枚 | -枚 | 2,439G |
| 2026/07/02(木) | +2,901枚 | +8枚 | 2,899G |
| 2026/07/01(水) | -枚 | -枚 | 2,218G |
| 2026/06/30(火) | +71,982枚 | +209枚 | 4,607G |
| 2026/06/29(月) | -枚 | -枚 | 2,851G |
| 2026/06/28(日) | +6,214枚 | +18枚 | 3,218G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら