曜日・末尾・月ごとの出玉傾向を分析
日付末尾 0〜9 とイベント種別ごとの平均差枚数
曜日別の出玉傾向。強い曜日を狙い撃ちしよう!
各月の1日〜末日までの累積差枚数を比較
| 日付 | 総差枚 | 平均差枚 | 平均G数 |
|---|---|---|---|
| 2026/06/12(金) | +13,458枚 | +52枚 | 1,109G |
| 2026/06/11(木) | +44,920枚 | +173枚 | 1,255G |
| 2026/06/10(水) | +26,243枚 | +101枚 | 2,161G |
| 2026/06/09(火) | -枚 | -枚 | 2,278G |
| 2026/06/07(日) | -枚 | -枚 | 1,911G |
| 2026/06/06(土) | +31,986枚 | +123枚 | 1,828G |
| 2026/06/05(金) | -枚 | -枚 | 1,132G |
| 2026/06/04(木) | -枚 | -枚 | 1,216G |
| 2026/06/03(水) | +8,060枚 | +31枚 | 1,145G |
| 2026/06/02(火) | -枚 | -枚 | 1,145G |
| 2026/06/01(月) | +9,722枚 | +37枚 | 1,410G |
| 2026/05/31(日) | +16,884枚 | +65枚 | 2,113G |
| 2026/05/30(土) | +7,908枚 | +30枚 | 1,870G |
| 2026/05/29(金) | -枚 | -枚 | 1,139G |
| 2026/05/28(木) | -枚 | -枚 | 1,246G |
| 2026/05/27(水) | -枚 | -枚 | 1,163G |
| 2026/05/26(火) | -枚 | -枚 | 1,098G |
| 2026/05/25(月) | +15,540枚 | +60枚 | 1,126G |
| 2026/05/24(日) | +9,496枚 | +37枚 | 1,776G |
| 2026/05/23(土) | +47,549枚 | +183枚 | 1,667G |
| 2026/05/22(金) | +10,038枚 | +39枚 | 1,235G |
| 2026/05/21(木) | +24,326枚 | +94枚 | 1,275G |
| 2026/05/20(水) | +6,080枚 | +23枚 | 1,463G |
| 2026/05/19(火) | -枚 | -枚 | 1,008G |
| 2026/05/18(月) | -枚 | -枚 | 954G |
| 2026/05/17(日) | -枚 | -枚 | 1,559G |
| 2026/05/16(土) | -枚 | -枚 | 1,746G |
| 2026/05/15(金) | +21,551枚 | +83枚 | 1,275G |
| 2026/05/14(木) | -枚 | -枚 | 1,180G |
当サイトは、「高設定をつかんでスロット好きを増やしたい&頑張っているホール様を広めたい」という思いから生まれました。
機械代・人件費・光熱費の高騰やスロット人口の減少という厳しい環境の中、工夫して設定を投入しているホール様を少しでも多くのユーザーに届け、スロット業界全体を盛り上げたいと考えています。
📋 掲載ポリシーについて
当サイトでは、頑張っている機種・末尾・全台形・並びなどの仕掛けなどユーザーとホール両者にプラスの情報を掲載しています。
→ ユーザーとホール様、双方に損のないサイトを目指しています。
📣 タコ勝ちドットコム取材のご案内
| 一般的な取材 | 🎰 タコ勝ち取材 | |
|---|---|---|
| 効果 | 取材日の 客数増加のみ |
取材日以降も 普段の仕掛けが広まり 客数増が続く可能性大 |
| 費用 | 数万円〜 数十万円 |
先着 5ホール様無料 |
| 掲載先 | 取材メディアのみ | Xでの広告 + サイト掲載 |
ご興味をお持ちのホール様は、ぜひお気軽にお問い合わせください!
✉️ お問い合わせはこちら